供应
产品
采购
企业
各县(市区)人民政府,泰安高新区、泰山景区、泰安旅游经济开发区管委:
1-7月份,全市商务运行和投资促进工作整体上呈现平稳运行态势。现将有关情况通报如下:
外贸外经工作全市完成进出口总额97.1亿元,同比增长10.9%,其中出口76.4亿元,同比增长9.5%,进口20.7亿元,同比增长16.6%,三项指标增幅分别高于全省平均增幅1.6个、1.3个和6个百分点,进出口总量在全省列第15位,增幅列全省第9位;受贸易摩擦升级和去年同期高基数影响,当月全市进出口开始出现下降趋势。新签对外承包工程合同额14.45亿元,同比增长3.6%,均列全省第六位;中方境外投资实际投资额1.29亿元,同比增长159.8%,分列全省第十四、第三位。
招商引资工作全市新开工重点产业境内招商引资项目400个,同比减少37个,合同引资额1349.05亿元,下降1.88%;在建招商引资项目到位市外资金238.24亿元,增长8.99%。新设外商投资企业16家,减少22家;合同外资2.11亿美元,同比下降56.70%;实际利用外资2.49亿美元,同比下降28.44%,总量列全省第5位;其中货币出资1.10亿美元,同比增长461.61%。
全市新的利用外资激励政策即将颁布执行,市招商中心招聘工作人员已进入程序。
7月25日,我市召开了双招双引暨开放型经济考核调度会,市委副书记、市长张涛要求充分认清形势,切实看到压力,在“为什么、怎么看”上统一思想行动;坚持问题导向,全面对标考核,在“干什么、怎么干”上攻坚克难;加强协调联动,强化责任担当,在“抓推进、促落实”上凝心聚力。切实增强责任感和紧迫感,围绕完成市委、市政府确定的省对市双招双引“保七进位”的工作目标,进一步提高认识,强化担当,自我加压,全力推动“双招双引”工作取得新成效。
截至7月底,全市在谈产业项目267个,其中,新能源新材料项目38个、高端装备产业项目26个、现代高效农业项目23个、新一代信息技术项目15个。
商贸流通工作全市规模以上商贸流通企业397家,营业收入525.8亿元。现代物流重点项目共7个,总投资129.2亿元、年内计划投资10.7亿元,已完成投资5.94亿元,占55.5%。插旗项目中,峰松电子全国无车承运结算中心项目交易额突破59.49亿,已完成全年目标任务的65.5%,预计年底交易额将突破100亿元。
7月22日,市商务局会同市公安局、生态环境局、市场监管局组成了报废机动车非法拆解联合执法督导工作组,对新泰市汶南镇和宁阳县东庄镇开展了专项整治联合执法督导,共清理非法经营窝点93户,并要求县市区有关部门和镇政府建立长效监管机制,杜绝死灰复燃。
开发区工作全市省级以上经济开发区累计新批准入区项目251个,增长4.15%;批准入区项目合同总额740.35亿元。累计完成固定资产投资303.81亿元;公共财政预算收入55.03亿元,增长45.22%;实现进出口总额30.49亿元,其中,出口额28.04亿元、进口额2.45亿元,分别增长15.4%、16.2%、7%。
附件:1.全市商务工作主要指标完成情况总表
2.全市在建招商引资项目到位资金汇总表
3.全市境内招商引资项目汇总表
4.符合省十强产业考核标准的招商引资项目情况统计表
5.全市分单位利用外资完成情况表
6.全市分单位进出口完成情况表
7.全市分单位对外经济合作完成情况表
8.全市省级以上经济开发区主要经济指标运行情况表
9.现代物流业产业(重点建设项目)进展情况统计表
10.全市重点进出口企业货物贸易完成情况表
11.全市工业领军企业50强进出口贸易完成情况表
附件1
全市商务工作主要指标完成情况总表
(2019年1-7月)
项 目 | 当 月 | 累 计 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | ||
一、对外贸易(亿元) | |||||
1.进出口额 | 13.8 | -7.3 | 97.14 | 10.9 | |
2.出口额 | 10.63 | -2.0 | 76.38 | 9.5 | |
3.进口额 | 3.17 | -21.4 | 20.76 | 16.6 | |
二、招商引资 | |||||
1.实际到帐外资额(万美元) | 0 | -100 | 24907 | -28.44 | |
2.合同外资额(万美元) | 1407 | -72.23 | 21147 | -56.7 | |
3.新批外商投资项目(个) | 2 | -50 | 16 | -57.89 | |
4、境内新上项目(个) | 52 | -21 | 400 | -8.47 | |
5、境内重点产业在建项目到位资金(亿元) | 29.59 | -10 | 238.24 | 8.99 | |
三、国际经济合作(万元) | |||||
1.对外承包工程新签合同额 | 13638 | -22.9 | 144494 | 3.6 | |
2.对外承包工程完成营业额 | 9861 | -1.3 | 86257 | 4.4 | |
3.派出各类劳务人员(人次) | 161 | -48.7 | 1335 | -10.2 | |
4.境外投资实际投资额 | 1560.3 | 60.5 | 12854.4 | 159.8 | |
四、商贸流通(亿元) | |||||
社会消费品零售总额 (二季度数据) | 803.1 | 1.2 | |||
五、电子商务(亿元) | |||||
交易额(二季度数据) | 565 | 23 | |||
六、经济开发区(亿元) | |||||
1、固定资产投资额 | 69.97 | -1.44 | 303.81 | -15.67 | |
2、公共财政预算收入 | 8.75 | 50.74 | 55.03 | 45.22 |
附件2
全市在建招商引资项目到位资金汇总表
(2019年1-7月)
单位:亿元
单位 | 到 位 资 金 | 其中:亿元以上项目到位资金 | |||
合计 | 农业项目 | 工业项目 | 服务业项目 | ||
总计 | 238.24 | 13.39 | 135.02 | 89.83 | 212.27 |
泰山区 | 30.97 | 0.48 | 6.70 | 23.79 | 27.83 |
岱岳区 | 30.44 | 1.06 | 7.98 | 21.40 | 27.75 |
新泰市 | 48.87 | 4.85 | 31.39 | 12.62 | 44.62 |
肥城市 | 48.42 | 2.76 | 31.43 | 14.23 | 41.28 |
宁阳县 | 28.28 | 3.91 | 17.24 | 7.13 | 24.92 |
东平县 | 22.70 | 0.33 | 20.78 | 1.59 | 18.88 |
泰安高新区 | 23.37 | 0.00 | 19.50 | 3.87 | 21.79 |
泰山景区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
旅游经济开发区 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.70 |
附件3
全市境内招商引资项目汇总表
(2019年1-7月)
单位:亿元、个
单 位 | 重点产业新开工项目 | 新开工农业项目 | 新开工工业项目 | 新开工服务业项目 | 亿元以上新开工项目 | |||||
当年开工项目个数 | 项目投资总额 | 当年开工项目个数 | 项目投资总额 | 当年开工项目个数 | 项目投资总额 | 当年开工项目个数 | 项目投资总额 | 当年开工项目个数 | 项目投资总额 | |
总计 | 400 | 1349.05 | 37 | 86.37 | 241 | 737.90 | 122 | 524.78 | 283 | 1286.56 |
泰山区 | 60 | 163.55 | 3 | 3.40 | 26 | 33.39 | 31 | 126.76 | 36 | 151.50 |
岱岳区 | 50 | 206.91 | 0 | 0.00 | 17 | 16.95 | 33 | 189.96 | 36 | 199.20 |
新泰市 | 49 | 137.39 | 9 | 46.70 | 32 | 62.29 | 8 | 28.40 | 41 | 133.46 |
肥城市 | 96 | 408.44 | 9 | 6.50 | 61 | 328.97 | 26 | 72.98 | 70 | 393.03 |
宁阳县 | 63 | 166.60 | 13 | 24.27 | 39 | 89.07 | 11 | 53.26 | 49 | 157.85 |
东平县 | 48 | 110.08 | 3 | 5.50 | 35 | 63.16 | 10 | 41.43 | 26 | 100.02 |
泰安高新区 | 31 | 144.08 | 0 | 0.00 | 31 | 144.08 | 0 | 0.00 | 22 | 139.49 |
泰山景区 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
旅游经济开发区 | 3 | 12.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 3 | 12.00 |
附件4
符合省十强产业考核标准的招商引资项目情况表
(2019年1-7月)
单位 | 已纳统到位资金项目情况 | 已纳统开工开业项目(个) | 已纳统竣工项目(个) | |||||
合计 | 其中:内资项目 | 其中:外资项目 | ||||||
个数 | 到位资金(亿元) | 个数 | 到位资金(亿元) | 个数 | 到位资金(万美元/亿元) | |||
总计 | 89 | 93.39 | 84 | 90.52 | 5 | 4243/2.87 | 50 | 1 |
泰山区 | 12 | 16.73 | 11 | 16.39 | 1 | 500/0.34 | 6 | 0 |
岱岳区 | 11 | 10.52 | 10 | 10.32 | 1 | 284/0.20 | 6 | 0 |
新泰市 | 12 | 8.57 | 11 | 7.19 | 1 | 2055/1.38 | 3 | 0 |
肥城市 | 16 | 24.25 | 15 | 23.89 | 1 | 534/0.36 | 18 | 0 |
宁阳县 | 19 | 19.95 | 19 | 19.95 | 0 | 0 | 12 | 0 |
东平县 | 7 | 6.78 | 7 | 6.78 | 0 | 0 | 3 | 0 |
泰安高新区 | 10 | 3.39 | 9 | 2.79 | 1 | 870/0.60 | 2 | 1 |
泰山景区 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅游经济开发区 | 2 | 3.20 | 2 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件5
全市分单位利用外资完成情况表 | ||||||||||||
(2019年1-7月) | ||||||||||||
单位:万美元 | ||||||||||||
单 位 | 实际利用外资 | 合同外资 | 项目数 | |||||||||
金额 | 同比±% | 其中货币 | 同比±% | 全年目标 | 完成目标占比% | 金额 | 同比±% | 新批 | 同比±% | |||
全市 | 24907 | -28.44 | 11002 | 461.77 | 73400 | 33.93 | 21147 | -56.70 | 16 | -57.89 | ||
泰山区 | 3444 | -30.49 | 1009 | 8992.54 | 8500 | 40.52 | 12948 | 97.56 | 5 | -28.57 | ||
岱岳区 | 4008 | 18.62 | 508 | -53.20 | 8500 | 47.15 | 436 | -89.20 | 1 | -75.00 | ||
新泰市 | 2081 | -80.09 | 2081 | —— | 10000 | 20.81 | 473 | -97.60 | 1 | -75.00 | ||
肥城市 | 1514 | -77.64 | 534 | 260.90 | 10000 | 15.14 | 2294 | -66.75 | 3 | -62.50 | ||
宁阳县 | 940 | -83.87 | 0 | —— | 6500 | 14.46 | 4134 | -49.14 | 3 | -66.67 | ||
东平县 | 960 | 246.57 | 0 | —— | 6500 | 14.77 | 130 | -93.18 | 0 | -100.00 | ||
高新区 | 2560 | -18.72 | 870 | 32.53 | 10000 | 25.60 | 659 | -57.97 | 2 | -33.33 | ||
泰山景区 | 0 | —— | 0 | —— | 1000 | 0.00 | 73 | —— | 1 | —— | ||
旅游经济开发区 | 0 | —— | 0 | —— | 3000 | 0.00 | 0 | —— | 0 | —— | ||
其 他 | 9400 | —— | 6000 | —— | 9400 | 100.00 | 0 | —— | 0 | —— | ||
注:表中“——”符号表示去年同期为零。 |
附件6
全市分单位进出口完成情况表
(2019年1-7月)
单位:亿元
项 目 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||||||
当月 | 同比% | 累计 | 同比% | 完成目标 占比% | 当月 | 同比% | 累计 | 同比% | 当月 | 同比% | 累计 | 同比% | |
合计 | 13.80 | -7.3 | 97.14 | 10.9 | 48.57 | 10.63 | -2 | 76.38 | 9.5 | 3.17 | -21.4 | 20.76 | 16.6 |
泰山区 | 3.88 | 0.1 | 25.51 | 13.2 | 48.13 | 2.91 | -10.1 | 18.79 | 7.5 | 0.97 | 52.9 | 6.72 | 33.1 |
岱岳区 | 2.57 | -29.6 | 17.77 | -4.0 | 48.16 | 2.24 | -9.4 | 15.63 | -2.2 | 0.33 | -72.3 | 2.14 | -15.2 |
新泰市 | 1.98 | -1.3 | 12.98 | 16.1 | 47.55 | 1.28 | -3.6 | 9.59 | 9.6 | 0.70 | 3.2 | 3.38 | 39.3 |
肥城市 | 2.80 | -12.7 | 20.97 | 13.9 | 49.00 | 1.74 | -5.7 | 13.83 | 16.5 | 1.06 | -22.2 | 7.14 | 9.4 |
宁阳县 | 1.04 | 35.8 | 5.77 | 3.8 | 57.13 | 1.03 | 40.1 | 5.50 | 6.3 | 0.02 | -47.8 | 0.26 | -30.6 |
东平县 | 0.48 | 59.1 | 2.56 | 29.1 | 21.33 | 0.42 | 101.4 | 2.06 | 24.9 | 0.06 | -37.4 | 0.51 | 49.3 |
泰安高新区 | 0.95 | -0.3 | 9.17 | 33.1 | 51.23 | 0.90 | 1.5 | 8.56 | 35.3 | 0.05 | -23.2 | 0.61 | 8.6 |
泰山景区 | 0.10 | -22.5 | 1.01 | -0.6 | 0.10 | -22.5 | 1.01 | -0.6 | 0.00 | 0.00 |
注:各县市区进出口累计、出口累计不含一达通数据。
附件7
全市分单位对外经济合作完成情况表
(2019年1-7月)
单位:万元、人
项目 | 对外承包工程合同额 | 对外承包工程营业额 | 派出各类劳务人员 | 境外投资实际投资额 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||||||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | 人次 | 同比% | 金额 | 同比% | |
全 市 | 144494.0 | 3.6 | 9861.0 | -1.3 | 86257.0 | 4.4 | 161 | -48.7 | 1335 | -10.2 | 12854.4 | 159.8 |
泰山区 | 71951.4 | -17.6 | 2725.0 | -24.4 | 25825.0 | -31.0 | 37 | -63.7 | 465 | -23.6 | 1162.7 | -47.5 |
岱岳区 | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
新泰市 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | —— | 4078.0 | 86.7 | 0 | —— | 0 | -100.0 | 387.6 | 153.3 |
肥城市 | 33301.4 | 36.4 | 2039.0 | -66.9 | 40505.0 | 7.9 | 105 | -48.5 | 794 | 0.5 | 0.0 | —— |
宁阳县 | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 7 | -12.5 | 48 | -14.3 | 0.0 | —— |
东平县 | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0.0 | —— | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
高新区 | 39241.3 | 52.7 | 5097.0 | 2104.6 | 15849.0 | 189.6 | 12 | —— | 28 | —— | 10238.8 | 897.9 |
泰山景区 | ||||||||||||
旅游开发区 | ||||||||||||
其 他 | 1065.3 | -13.5 |
注:表中“——”符号表示去年同期为零。
附件8
全市省级以上经济开发区主要经济指标运行情况表
(2019年1-7月)
开发区名称 | 批准入区项目合同总额(亿元) | 固定资产投资(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | 实际外商直接投资(万美元) | 进出口额(亿元) | |||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
合计 | 740.35 | -16.14 | 303.81 | -15.67 | 55.03 | 45.22 | 7139 | -72.16 | 30.49 | 15.4 |
泰安经济开发区 | 289.92 | -48.09 | 41.55 | -2.86 | 14.26 | 15.20 | 2560 | -20.64 | 9.17 | 33.06 |
泰山经济开发区 | 24.00 | 42.86 | 45.98 | -37.88 | 6.00 | 11.88 | 1050 | -70.00 | 10.27 | 4.82 |
岱岳经济开发区 | 200.12 | 101.37 | 66.59 | -9.62 | 10.73 | 248.06 | 508 | -71.14 | 1.17 | 5.97 |
新泰经济开发区 | 56.42 | 1.60 | 68.56 | 17.88 | 16.75 | 39.24 | 2081 | -79.94 | 6.19 | 11.32 |
肥城经济开发区 | 29.75 | —— | 5.87 | -78.05 | 2.59 | 0.83 | 0 | —— | 0.48 | 35.35 |
宁阳经济开发区 | 121.96 | 2.30 | 59.99 | -8.37 | 3.74 | 84.61 | 940 | -83.90 | 2.02 | 20.51 |
东平经济开发区 | 18.17 | -45.42 | 15.28 | -21.32 | 0.96 | 114.99 | 0 | —— | 1.20 | 15.66 |
注:表中“——”符号表示去年同期为零。
附件9
现代物流业产业(重点建设项目)进展情况统计表
(2019年1-7月)
单单位:亿元
序 号 | 项目 名称 | 投资 单位 | 建设 地点 | 建设起 止年限 | 总投资 | 建设规模及内容 | 2019年主要 建设内容 | 2019年 计划投资 | 1-7月 完成投资 |
1 | 峰松电子全国无车承运结算中心项目 | 泰安市峰松电子科技有限公司 | 高新区 | 2016-2019 | 2.5 | 项目占地23亩,建设总面积3万平米,投资建成了全国无车承运交易中心。 | 实际完成200个车辆管理人工坐席,年度交易额实现100亿元,并积极争取国家、省商务部门相关政策支持。 | 1 | 0.69 |
2 | 新泰·高巛建材五金家居博览城项目 | 高巛控股集团 | 新泰市 | 2018-2019 | 16.00 | 项目占地332.07亩,总建筑面积33.63万m2,主要建设街区式专业市场、商务办公区、家居馆、餐饮酒店。 | 完成一期80栋商业楼主体建设。 | 8.00 | 4.40 |
3 | 泰安子泰食品公司农产品全程冷链体系建设 | 北京禾中海外责任有限公司 | 宁阳县 | 2018-2020 | 1.60 | 占地39.31亩,总建筑面机1.8万m2。蔬菜加工车间1.2万m2,冷库0.45千m2,存储能力1.5万吨 | 完成一期车间厂房建设和4个冷库主体建设,并进行试运转。 | 0.50 | 0.40 |
4 | 泰安新合作供销云仓物流公司配送中心项目 | 中国供销集团 | 肥城市 | 2018-2020 | 1.50 | 项目位于肥城市新兴产业园区,总占地65.37亩,总建筑面积为37762m2,主要生产设施有恒温库、冷冻库、中央厨房。 | 年内完成配送中心建设。 | 0.70 | 0.40 |
5 | 泰安茂源(京东)物流园区建设项目 | 山东泰安茂源物流有限公司 | 泰安市 岱岳区 | 2019-2020 | 2.60 | 总占地面积105亩,一期建筑面积1.41万m2,一期建设云仓,云分拣、恒温仓、进出口产品仓;二期为研发楼、仓库,建筑面积3.64万m2。 | 建设1#-3#仓库面积1.41m2。 | 0.50 | 0.213 |
备注:岱岳区大汶口工业园铁路物流园项目、东平港区彭集作业区一期工程项目为策划洽谈项目。
附件10
全市重点进出口企业货物贸易完成情况表
(2019年1-7月)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 进出口 总额 | 进出口 同比% | 累计出口 | 出口同比% | 累计进口 | 进口同比% |
1 | 山东岱银集团 | 116504 | 37.6 | 68174 | 20.2 | 48331 | 72.6 |
2 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 89851 | -14.6 | 76764 | -10.9 | 13088 | -31.4 |
3 | 石横特钢集团有限公司 | 67607 | 12.7 | 286 | -95.4 | 67321 | 25.0 |
4 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 31204 | -8.5 | 31204 | -8.5 | 0 | -- |
5 | 山东泰鹏集团有限公司 | 19767 | 0.2 | 18545 | -5.5 | 1222 | 949.8 |
6 | 泰安和新精工科技有限公司 | 18923 | 31.2 | 18917 | 31.2 | 6 | 29.3 |
7 | 泰开集团有限公司 | 18250 | 9.4 | 17077 | 6.7 | 1173 | 74.4 |
8 | 山东天源服装股份有限公司 | 17321 | -12.6 | 17299 | -12.6 | 21 | -2.4 |
9 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 15215 | 39.0 | 14536 | 32.8 | 679 | -- |
10 | 鲁普耐特集团有限公司 | 14551 | -3.4 | 14288 | 2.6 | 263 | -77.0 |
11 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 13177 | 165.1 | 0 | -- | 13177 | 165.1 |
12 | 山东平阳纺织有限公司 | 12840 | -3.3 | 8929 | 17.2 | 3911 | -30.8 |
13 | 山东阿斯德科技有限公司 | 12764 | 211.5 | 12764 | 211.5 | 0 | -- |
14 | 山东鑫国矿业技术开发有限公司 | 11287 | 123.3 | 11287 | 123.3 | 0 | -- |
15 | 泰安路通桥箱科技有限公司 | 9275 | 1699.2 | 9275 | 1699.2 | 0 | -- |
16 | 山东格林富德进出口有限公司 | 9259 | 5.1 | 9259 | 5.1 | 0 | -- |
17 | 山东利百时家居制品有限公司 | 8392 | -17.9 | 8385 | -18.0 | 8 | 219.6 |
18 | 山东京卫制药有限公司 | 7949 | 1.1 | 5689 | -2.4 | 2260 | 11.2 |
19 | 泰安如意科技时尚产业有限公司 | 7771 | -0.4 | 7329 | 1.7 | 442 | -26.0 |
20 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 7585 | 111.9 | 7585 | 111.9 | 0 | -100.0 |
21 | 山东安永精密机械有限公司 | 6605 | 191.4 | 84 | -38.8 | 6522 | 206.2 |
22 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 6472 | -23.1 | 6471 | -22.6 | 1 | -97.4 |
23 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 6359 | 129.7 | 0 | -100.0 | 6359 | 144.3 |
24 | 山东三和维信生物科技有限公司 | 6296 | -7.2 | 6296 | -2.3 | 0 | -100.0 |
25 | 泰安鲁美汽车散热器有限公司 | 6109 | -41.8 | 6055 | -41.9 | 54 | -29.2 |
26 | 新泰爱克电缆有限公司 | 6090 | 4.2 | 5603 | 7.4 | 487 | -22.3 |
27 | 泰安天加国际贸易有限公司 | 5901 | 466.0 | 5877 | 463.6 | 25 | -- |
28 | 泰安锦利针织有限公司 | 5763 | 11.0 | 5711 | 11.7 | 52 | -34.7 |
29 | 泰安华明进出口贸易有限公司 | 5574 | -7.5 | 5574 | -7.5 | 0 | -100.0 |
30 | 山东泰山生力源玻璃有限公司 | 5343 | 23.6 | 3097 | -28.4 | 2245 | -- |
31 | 泰安鲁怡针织印染有限公司 | 5259 | -8.7 | 4790 | -11.6 | 469 | 39.0 |
32 | 山东泰山立福食品科技有限公司 | 5159 | 57.2 | 5159 | 95.5 | 0 | -100.0 |
33 | 泰安山沙服饰有限公司 | 5116 | 174.6 | 4525 | 142.8 | 591 | -- |
34 | 泰安泰山亚细亚食品有限公司 | 4973 | -17.7 | 4973 | -17.7 | 0 | -- |
35 | 泰安林戈家居有限公司 | 4955 | 14.7 | 4896 | 14.5 | 60 | 41.0 |
备注:1、山东岱银集团数据包括:山东岱银进出口有限公司、山东岱银纺织集团股份有限公司、山东雷诺服饰有限公司、泰安金辉制衣有限公司、泰安岱银服饰有限公司、泰安岱银新宇纺织有限公司、肥城万德福服饰有限责任公司;
2、山东泰鹏集团有限公司数据包括:山东泰鹏环保材料股份有限公司、山东泰鹏智能家居有限公司、肥城金隆纺织有限公司、山东泰鹏新材料有限公司;
3、泰开集团有限公司数据包括:山东泰开电力建设工程有限公司、山东泰开国际工程技术有限公司、山东泰开高压开关有限公司、山东泰开特变有限公司、山东泰开电缆有限公司、山东泰开变压器有限公司、山东泰开隔离开关有限公司、山东泰开电力电子有限公司;
4、鲁普耐特集团有限公司数据包括:鲁普耐特集团有限公司、山东鲁普耐特机械有限公司、山东鲁普科技有限公司。
附件11
全市工业领军企业50强进出口贸易完成情况表
(2019年1-7月)
单位:万元
序号 | 50强企业名称 | 进出口累计 | 出口累计 | 进口累计 | 对应进出口企业名称 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |||
1 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 116504 | 37.6 | 68174 | 20.2 | 48331 | 72.6 | 山东岱银集团 |
2 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 89851 | -14.6 | 76764 | -10.9 | 13088 | -31.4 | |
3 | 石横特钢集团有限公司 | 67607 | 12.7 | 286 | -95.4 | 67321 | 25.0 | |
4 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 31204 | -8.5 | 31204 | -8.5 | 0 | -- | |
5 | 山东泰鹏集团有限公司 | 19767 | 0.2 | 18545 | -5.5 | 1222 | 949.8 | |
6 | 泰开集团有限公司 | 18250 | 9.4 | 17077 | 6.7 | 1173 | 74.4 | |
7 | 山东天源服装股份有限公司 | 17321 | -12.6 | 17299 | -12.6 | 21 | -2.4 | |
8 | 山东阿斯德科技有限公司 | 12764 | 211.5 | 12764 | 211.5 | 0 | -- | |
9 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 8709 | -6.1 | 1 | -99.7 | 8708 | -4.4 | 新巨丰集团公司 |
10 | 山东京卫制药有限公司 | 7949 | 1.1 | 5689 | -2.4 | 2260 | 11.2 | |
11 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 7585 | 111.9 | 7585 | 111.9 | 0 | -100.0 | |
12 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 6472 | -23.1 | 6471 | -22.6 | 1 | -97.4 | |
13 | 山东泰山生力源玻璃有限公司 | 5343 | 23.6 | 3097 | -28.4 | 2245 | -- | |
14 | 力博重工科技股份有限公司 | 4783 | 395.9 | 4783 | 395.9 | 0 | -- | |
15 | 泰山石膏有限公司 | 4672 | 141.6 | 0 | -- | 4672 | 141.6 | |
16 | 泰安现代塑料有限公司 | 3929 | -5.1 | 3919 | -5.2 | 9 | 55.6 | |
17 | 山东一滕集团有限公司 | 2772 | 39.7 | 2772 | 39.7 | 0 | -- | 山东一滕新材料股份有限公司 |
18 | 新东岳集团有限公司 | 2197 | 20.6 | 2197 | 20.6 | 0 | -- | |
19 | 泰山集团股份有限公司 | 1713 | -3.3 | 1713 | -2.5 | 0 | -100.0 | 泰山集团泰安博奥国际贸易有限公司 |
20 | 泰安汉威集团有限公司 | 1625 | -15.6 | 1506 | -14.6 | 119 | -26.8 | |
21 | 山东康平纳集团有限公司 | 1624 | 16.7 | 1624 | 16.8 | 0 | -100.0 | |
22 | 山东盛德大业新材料科技有限公司 | 1493 | 36.4 | 1493 | 36.4 | 0 | -- | 盛德大业集团公司 |
23 | 东顺集团股份有限公司 | 1444 | 2513.8 | 0 | -- | 1444 | 2513.8 | |
24 | 山东九鑫集团有限公司 | 1118 | -6.2 | 1118 | -6.2 | 0 | -- | 山东东平九鑫五金工具有限公司 |
25 | 山东瑞星国际贸易有限公司 | 970 | -40.1 | 970 | -35.5 | 0 | -100.0 | |
26 | 山东路德新材料股份有限公司 | 908 | 31.3 | 908 | 31.3 | 0 | -- | 泰安路德工程材料有限公司 |
27 | 山东泰丰控股集团有限公司 | 715 | 42.0 | 709 | 43.9 | 6 | -43.2 | |
28 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 90 | -6.0 | 88 | -8.3 | 2 | -- | |
29 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 3 | -- | 3 | -- | 0 | -- | |
30 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 | 3 | -96.6 | 3 | -96.6 | 0 | -- |
备注:全市工业领军企业共51家,其中30家有进出口业绩,21家暂未开展外贸业务,名单如下:山东瑞福锂业有限公司、泰安航天特种车有限公司、山东能源重型装备制造集团有限责任公司、山东泰邦生物制品有限公司、泰安圣奥化工有限公司、山东泰盈科技有限公司、普瑞特机械制造股份有限公司、山东天和纸业有限公司、蒙牛乳业泰安有限责任公司、肥城昌盛特种石墨有限公司、泰安鼎鑫冷却器有限公司、山东泰山啤酒有限公司、山东德泰机械制造集团有限公司、山东晋煤明升达化工有限公司、山东超威电源有限公司、山东润声印务有限公司、山东省联合农药工业有限公司、山东润通机械制造有限公司、新泰正大焦化有限公司、山东润德科技集团公司、肥城胜利化工有限公司。
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。