供应
产品
采购
企业
根据市政府办公厅《关于印发全市成品油市场集中整治工作方案的通知》(济政办发明电〔2018〕15号)及济南市2018年大气污染治理“十大措施”实施方案的责任分工,市商务局、市市场监管局联合制定了《2019年第3、4次流通领域成品油质量抽检工作方案》,2019年7、8月底前组织开展了全市第3、4次流通领域成品油、车用尿素质量抽检工作,现将抽检工作有关情况通报如下:
一、抽检概况
市级第3次流通领域成品油、车用尿素质量抽检加油站105处,共抽取车用汽油样品117个,车用尿素样品12个,经济南市产品质量检验院检验,成品油和车用尿素样品全部合格;市级第4次流通领域成品油质量抽检采取现场快速检测的方式,抽取车用柴油样品38个,经检测样品全部合格。
二、抽检结果公示
2019年第3次流通领域成品油、车用尿素质量抽检合格加油站名单
样品名称 | 型号 | 样品编号 | 站名 | 报告号 | 结论 | |
1 | 车用汽油 | 92 | 6004601 | 中石化三站 | 608 | 合格 |
2 | 车用汽油 | 95 | 6004602 | 中石化三站 | 609 | 合格 |
3 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004603 | 中石油107 | 610 | 合格 |
4 | 车用汽油 | 92 | 6004604 | 中石化15站 | 611 | 合格 |
5 | 车用汽油 | 92 | 6004605 | 中石油孔村 | 612 | 合格 |
6 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004607 | 中石油68 | 613 | 合格 |
7 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004608 | 中石油87 | 614 | 合格 |
8 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004609 | 中石油97 | 615 | 合格 |
9 | 车用汽油 | 95 | 6004610 | 中石油97 | 616 | 合格 |
10 | 车用汽油 | 92 | 6004611 | 中石化16 | 617 | 合格 |
11 | 车用汽油 | 92 | 6004612 | 中石化4 | 618 | 合格 |
12 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004613 | 中石油103 | 619 | 合格 |
13 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004614 | 中石油88 | 620 | 合格 |
14 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004616 | 中石油79 | 621 | 合格 |
15 | 车用汽油 | 95 | 6004617 | 中石油79 | 622 | 合格 |
16 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004618 | 中石油84 | 623 | 合格 |
17 | 车用汽油 | 92 | 6006101 | 中石化22 | 624 | 合格 |
18 | 车用汽油 | 92 | 6006103 | 中石化8 | 625 | 合格 |
19 | 车用汽油 | 92 | 6006104 | 中石化5 | 626 | 合格 |
20 | 车用汽油 | 92 | 6006105 | 中石化12 | 627 | 合格 |
21 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006106 | 中石油81 | 628 | 合格 |
22 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006107 | 中石油80 | 629 | 合格 |
23 | 车用汽油 | 92 | 6006108 | 中石化10 | 630 | 合格 |
24 | 车用汽油 | 92 | 6006109 | 中石化17 | 631 | 合格 |
25 | 车用汽油 | 92 | 6006110 | 中石化7 | 632 | 合格 |
26 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006111 | 中石油83 | 633 | 合格 |
27 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006112 | 中石油85 | 634 | 合格 |
28 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006113 | 中石油82 | 635 | 合格 |
29 | 车用汽油 | 92 | 6006114 | 中化振兴街 | 636 | 合格 |
30 | 车用汽油 | 92 | 6006115 | 中石化21 | 637 | 合格 |
31 | 车用汽油 | 92 | 6006116 | 中石化9 | 638 | 合格 |
32 | 车用汽油 | 92 | 6006117 | 中石化1 | 639 | 合格 |
33 | 车用汽油 | 92 | 6006151 | 中石化莱芜14 | 664 | 合格 |
34 | 车用汽油 | 92 | 6005152 | 山东高速53 | 665 | 合格 |
35 | 车用汽油 | 92 | 6006153 | 山东高速54 | 666 | 合格 |
36 | 车用汽油 | 95 | 6006154 | 山东高速54 | 667 | 合格 |
37 | 车用汽油 | 92 | 6006155 | 中石化莱芜18 | 668 | 合格 |
38 | 车用汽油 | 92 | 6006156 | 中石油莱芜雪野湖 | 669 | 合格 |
39 | 车用汽油 | 92 | 6006157 | 中石油莱芜上游 | 670 | 合格 |
40 | 车用汽油 | 92 | 6006158 | 中石化莱芜25 | 671 | 合格 |
41 | 车用汽油 | 92 | 6006160 | 中石化莱芜71 | 672 | 合格 |
42 | 车用汽油 | 92 | 6006161 | 中石油莱芜茶叶口 | 673 | 合格 |
43 | 车用汽油 | 92 | 6006162 | 中石化莱芜30 | 672 | 合格 |
44 | 车用汽油 | 95 | 6006163 | 中石化莱芜30 | 675 | 合格 |
45 | 车用汽油 | 92 | 6006164 | 中石化莱芜60 | 676 | 合格 |
46 | 车用汽油 | 92 | 6006165 | 中石化莱芜45 | 677 | 合格 |
47 | 车用汽油 | 95 | 6006166 | 中石化莱芜45 | 678 | 合格 |
48 | 车用汽油 | 92 | 6006167 | 中石油莱芜杨庄 | 679 | 合格 |
49 | 车用汽油 | 92 | 6006168 | 中石化莱芜8 | 680 | 合格 |
50 | 车用汽油 | 92 | 6006169 | 中石油莱芜方下 | 681 | 合格 |
51 | 车用汽油 | 92 | 6006170 | 中石化莱芜59 | 682 | 合格 |
52 | 车用汽油 | 92 | 6006171 | 中石油莱芜嘶马河 | 683 | 合格 |
53 | 车用汽油 | 92 | 6006172 | 莱芜同盈环保 | 684 | 合格 |
54 | 车用汽油 | 92 | 6006173 | 历城龙和新能源 | 685 | 合格 |
55 | 车用汽油 | 92 | 6006176 | 中石化莱芜40 | 686 | 合格 |
56 | 车用汽油 | 92 | 6006177 | 中石化莱芜17 | 687 | 合格 |
57 | 车用汽油 | 92 | 6006178 | 中石化莱芜2 | 688 | 合格 |
58 | 车用汽油 | 92 | 6006179 | 中石化莱芜4 | 689 | 合格 |
59 | 车用汽油 | 92 | 6006180 | 中石化莱芜11 | 690 | 合格 |
60 | 车用汽油 | 95 | 6006182 | 中石化莱芜11 | 691 | 合格 |
61 | 车用汽油 | 92 | 6006183 | 中石油莱芜龙潭东大街 | 692 | 合格 |
62 | 车用汽油 | 92 | 6006184 | 中石化莱芜63 | 693 | 合格 |
63 | 车用汽油 | 92 | 6006185 | 路油莱芜服务区1 | 694 | 合格 |
64 | 车用汽油 | 92 | 6006187 | 中石化莱芜36 | 696 | 合格 |
65 | 车用汽油 | 92 | 6006188 | 中石化莱芜15 | 697 | 合格 |
66 | 车用汽油 | 92 | 6006189 | 路油14 | 698 | 合格 |
67 | 车用汽油 | 92 | 6006190 | 中石油莱芜东娄庄 | 788 | 合格 |
68 | 车用汽油 | 95 | 6006191 | 中石油莱芜东娄庄 | 699 | 合格 |
69 | 车用汽油 | 92 | 6006192 | 中石化莱芜21 | 700 | 合格 |
70 | 车用汽油 | 92 | 6006193 | 中石化莱芜38 | 701 | 合格 |
71 | 车用汽油 | 92 | 6006195 | 中石化莱芜48 | 702 | 合格 |
72 | 车用汽油 | 92 | 6006196 | 中石油莱芜东高家洼 | 703 | 合格 |
73 | 车用汽油 | 92 | 6006197 | 中石化莱芜11 | 704 | 合格 |
74 | 车用汽油 | 95 | 6006198 | 中石化莱芜11 | 706 | 合格 |
75 | 车用汽油 | 92 | 6006199 | 中石化莱芜44 | 707 | 合格 |
76 | 车用汽油 | 92 | 6006200 | 中石化莱芜62 | 708 | 合格 |
77 | 车用汽油 | 92 | 6006201 | 中石化莱芜37 | 709 | 合格 |
78 | 车用汽油 | 92 | 6006202 | 山东高速55 | 710 | 合格 |
79 | 车用汽油 | 92 | 6006204 | 山东高速56 | 711 | 合格 |
80 | 车用汽油 | 92 | 6006118 | 天桥汇通加油站 | 712 | 合格 |
81 | 车用汽油 | 95 | 6006119 | 天桥汇通加油站 | 713 | 合格 |
82 | 车用汽油 | 92 | 6004651 | 中石化长清6站 | 727 | 合格 |
83 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004653 | 中石油73 | 728 | 合格 |
84 | 车用汽油 | 92 | 6004654 | 华鲁5站 | 729 | 合格 |
85 | 车用汽油 | 92 | 6004656 | 西城8站 | 730 | 合格 |
86 | 车用汽油 | 92 | 6004657 | 中石化长清18站 | 731 | 合格 |
87 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004658 | 中石油15站 | 733 | 合格 |
88 | 车用汽油 | 95 | 6004659 | 中石油15站 | 732 | 合格 |
89 | 车用汽油 | 92 | 6004660 | 中石化长清1站 | 734 | 合格 |
90 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004661 | 中石油52站 | 735 | 合格 |
91 | 车用汽油 | 92 | 6004662 | 中石化长清3站 | 736 | 合格 |
92 | 车用汽油 | 92 | 6004663 | 中石化长清2站 | 737 | 合格 |
93 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004664 | 中石油68站 | 738 | 合格 |
94 | 车用汽油 | 92 | 6004665 | 中石化长清14站 | 739 | 合格 |
95 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6004666 | 中石油122站 | 740 | 合格 |
96 | 车用汽油 | 92 | 6006126 | 中石化22站 | 715 | 合格 |
97 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006127 | 中石油万德长城 | 716 | 合格 |
98 | 车用汽油 | 92 | 6006128 | 中石化26站 | 717 | 合格 |
99 | 车用汽油 | 92 | 6006129 | 中石化16站 | 718 | 合格 |
100 | 车用汽油 | 92 | 6006130 | 中石化28站 | 719 | 合格 |
101 | 车用乙醇汽油 | 92 | 6006131 | 中石油张夏青南 | 720 | 合格 |
102 | 车用汽油 | 92 | 6006132 | 中石化9站 | 721 | 合格 |
103 | 车用汽油 | 92 | 6006134 | 中石化19站 | 722 | 合格 |
104 | 车用汽油 | 92 | 6006135 | 中石化8站 | 723 | 合格 |
105 | 车用汽油 | 92 | 6006137 | 中石化7站 | 724 | 合格 |
106 | 车用汽油 | 95 | 6006138 | 中石化7站 | 725 | 合格 |
107 | 车用汽油 | 92 | 6006139 | 中石化12站 | 741 | 合格 |
108 | 车用汽油 | 92 | 6006140 | 中石化济荷高速 | 742 | 合格 |
109 | 车用汽油 | 95 | 6006141 | 中石化济荷高速 | 743 | 合格 |
110 | 车用汽油 | 92 | 6006142 | 中石化济荷高速第二 | 744 | 合格 |
111 | 车用汽油 | 92 | 6006143 | 中石化济荷高速第一 | 745 | 合格 |
112 | 车用汽油 | 92 | 6006144 | 中石化5站 | 746 | 合格 |
113 | 车用汽油 | 92 | 6006146 | 中石化西城石化6站 | 747 | 合格 |
114 | 车用汽油 | 92 | 6006147 | 中石化23站 | 749 | 合格 |
115 | 车用汽油 | 92 | 6006148 | 中石化21站 | 748 | 合格 |
116 | 车用汽油 | 92 | 6006149 | 中石化4站 | 750 | 合格 |
117 | 车用汽油 | 92 | 6006150 | 中石油90站 | 751 | 合格 |
1 | 车用尿素 | 6006136 | 中石化8 | 754 | 合格 | |
2 | 车用尿素 | 6004652 | 中石化长清6站 | 753 | 合格 | |
3 | 车用尿素 | 6004655 | 华鲁5站 | 752 | 合格 | |
4 | 车用尿素 | 6004606 | 中石化孔村 | 647 | 合格 | |
5 | 车用尿素 | 6004615 | 中石油88 | 646 | 合格 | |
6 | 车用尿素 | 6006102 | 中石化22 | 645 | 合格 | |
7 | 车用尿素 | 6006159 | 中石化莱芜25 | 合格 | ||
8 | 车用尿素 | 6006174 | 龙和新能源 | 658 | 合格 | |
9 | 车用尿素 | 6006181 | 路油14 | 661 | 合格 | |
10 | 车用尿素 | 6006186 | 路油莱芜服务区1 | 663 | 合格 | |
11 | 车用尿素 | 6006194 | 中石化莱芜38 | 660 | 合格 | |
12 | 车用尿素 | 6006202 | 山东高速56 | 662 | 合格 |
2019年第4次成品油现场快速检测合格加油站名单
报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 结论 |
001 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南市金地加油站 | 合格 |
002 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南市大桥路加油站 | 合格 |
003 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南黄台加油站 | 合格 |
004 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东中厚能源有限公司 | 合格 |
005 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南泺口协和加油站 | 合格 |
006 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南瀚通石化有限公司 | 合格 |
007 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东中航油石化有限公司 | 合格 |
008 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘南成加油站 | 合格 |
009 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘市辛寨瑞鑫加油站 | 合格 |
010 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘市鲁明加油站 | 合格 |
011 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘市永旺加油站 | 合格 |
012 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南德海能源有限公司 | 合格 |
013 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘市通鑫贸易有限公司 | 合格 |
014 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘市广通综合服务有限公司 | 合格 |
015 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东东辰共赢物业管理有限公司加油站 | 合格 |
016 | 车用柴油 | 0号(VI) | 章丘力源加油站 | 合格 |
017 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南华建能源有限公司 | 合格 |
018 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县崔寨顺达加油站 | 合格 |
019 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县福兴加油站 | 合格 |
020 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县回河长城加油站 | 合格 |
021 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县辛集新星加油站 | 合格 |
022 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南锦程石油化工有限公司 | 合格 |
023 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南正兴石化有限公司 | 合格 |
024 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县索庙中北石化加油站 | 合格 |
025 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县垛石镇顺风加油站 | 合格 |
026 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县豪华加油站 | 合格 |
027 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县宏图加油站 | 合格 |
028 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济阳县迎春加油站 | 合格 |
029 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东顺通石化有限公司第九加油站 | 合格 |
030 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南和谐石化有限公司 | 合格 |
031 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济南优志汇能新能源科技有限公司 | 合格 |
032 | 车用柴油 | 0号(VI) | 商河县进昌商贸有限公司加油站 | 合格 |
033 | 车用柴油 | 0号(VI) | 商河县华茂加油站 | 合格 |
034 | 车用柴油 | 0号(VI) | 商河县沙河镇商东加油站 | 合格 |
035 | 车用柴油 | 0号(VI) | 商河县尹巷宏达加油站 | 合格 |
036 | 车用柴油 | 0号(VI) | 商河县钱铺街新元加油站 | 合格 |
037 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东舜洁新能源科技有限公司济南第二加油站 | 合格 |
038 | 车用柴油 | 0号(VI) | 商河县佩金加油站 | 合格 |
济南市市场监督管理局
2019年9月16日
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。