供应
产品
采购
企业
【本期监测要点】早籼稻国有标准品收购价、早籼稻非国有标准品收购价、晚籼稻国有标准品收购价、晚籼稻非国有标准品收购价、毛猪收购价、牛肉、羊肉、鸡肉、盒装纯牛奶、红糖、饲料鸡、鸡蛋、鸭蛋、黄豆、苹果、香蕉、西瓜价格略涨,菜籽油(桶装一级压榨)、大豆油(桶装一级浸出)、花生油(桶装一级压榨)、统装肉、精瘦肉、排骨、白砂糖、生姜、大蒜籽、土鸡、老鸭、新鸭、草鱼、鳙鱼、鲫鱼、带鱼、绿豆价格略跌,监测的17种蔬菜价格3涨14跌。
项 目 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 9月16日 价格 | 与9月12 日比± | 与2018年12月27日比± | 与上月同期比± | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 121.62 | 0.05% | -0.31% | -0.31% |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 116.41 | 0.72% | 0.34% | 0.34% | ||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 128.80 | 0.37% | 0.37% | 0.00% | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 124.79 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 0.00% | -1.35% | 0.00% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | 0.00% | 0.78% | 0.00% | |
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.87 | 0.00% | 1.77% | 0.00% | |
低筋面粉 | 元/500克 | 3.09 | 0.00% | -2.22% | 0.00% | ||
方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 3.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
食用油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 65.18 | -0.28% | -0.23% | -0.28% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.14 | -0.39% | 0.67% | -0.39% | |
花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 126.13 | -0.30% | -1.05% | -0.30% | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 58.02 | 0.00% | -0.80% | 0.00% | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 47.94 | 0.00% | 0.42% | 0.00% | |
猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 15.27 | 1.87% | 138.97% | 15.07% |
仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 31.33 | 0.00% | 118.18% | 12.90% | |
肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉 | 元/500克 | 23.90 | -0.17% | 100.34% | 26.93% |
精瘦肉 | 元/500克 | 26.92 | -1.36% | 84.51% | 18.28% | ||
排骨 | 元/500克 | 32.00 | -2.53% | 53.92% | 10.61% | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 49.40 | 0.55% | 21.76% | 7.60% | |
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.89 | 0.99% | 12.97% | 1.50% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 11.58 | 2.66% | 16.03% | 0.87% | |
牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.64 | 0.00% | 1.93% | 0.00% |
盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 1.03% | 3.17% | 1.03% | |
调味品 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.25 | -2.75% | -2.30% | -2.75% |
红糖 | 一级 | 元/500克 | 6.07 | 3.94% | 1.00% | 3.94% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.09 | 0.00% | 1.95% | 0.00% | |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.83 | -1.02% | 4.67% | -1.35% | |
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 5.97 | -1.81% | 42.14% | -1.81% | |
禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 26.64 | -1.99% | 16.28% | 8.96% |
饲料鸡 | 元/500克 | 13.29 | 3.26% | 22.71% | 23.28% | ||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 22.55 | -0.75% | 10.49% | 5.57% | |
新鸭 | 元/500克 | 12.61 | -0.86% | 9.65% | 10.13% | ||
蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.49 | 3.67% | 10.19% | 7.10% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.40 | 0.68% | -2.89% | 3.21% | |
鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.89 | -0.43% | -1.85% | -1.71% |
鳙鱼(雄鱼) | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.35 | -0.71% | 9.44% | 5.03% | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 9.65 | -0.31% | 5.12% | 2.33% | |
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 14.45 | -0.34% | 1.05% | 5.55% | |
豆类 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.34 | 2.60% | -1.14% | 0.70% |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.12 | -1.73% | -9.54% | -0.97% | |
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.81 | 0.00% | 14.69% | 4.46% | |
蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -0.61% | 3.83% | 0.31% |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | -9.72% | 15.45% | -12.61% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | -5.46% | -31.09% | 0.36% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | -5.68% | -44.47% | -12.55% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 1.20% | 3.69% | -2.32% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | -0.61% | 23.48% | -7.91% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | -1.57% | -9.71% | -1.18% | |
青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 5.08% | 0.61% | -0.90% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -5.86% | -19.31% | -1.61% | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.96% | 16.20% | 1.46% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | -5.41% | -18.22% | 2.34% | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -4.03% | -29.30% | -11.20% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | -3.95% | -38.78% | -3.31% | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | -0.43% | 17.86% | 4.52% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | -3.64% | 11.74% | -2.26% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | -2.50% | 16.07% | -6.92% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -2.51% | -1.52% | 4.58% | |
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.96 | 0.13% | 32.89% | -6.57% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.48% | -3.82% | 1.87% | |
西瓜 | 有籽西瓜 | 元/500克 | 1.64 | 0.61% | -40.79% | 19.71% | |
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.10 | 0.00% | 24.62% | -19.77% | |
其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶 | 86.64 | 0.00% | -9.34% | -0.21% |
价格走势分析
本期全省居民生活必需品价格有所下跌。列入监测目录的65个品种中:一是与上期比,价格上涨的品种为20个,占30.77%;价格下跌的品种为31个,占47.69%;价格持平的品种为14个,占21.54%。二是与去年12月27日比,价格上涨的品种为41个,占63.08%;价格下跌的品种为22个,占33.84%;价格持平的品种为2个,占3.08%。三是与上月同期相比,价格上涨的品种为31个,占47.69%;价格下跌的品种23个,占35.39%;价格持平的品种为11个,占16.92%。
本期价格运行的主要特点:一是粮食类价格中早籼稻国有标准品收购价、早籼稻非国有标准品收购价、晚籼稻国有标准品收购价、晚籼稻非国有标准品收购价微涨,其余品种价格持平。二是食用油类价格中菜籽油(桶装一级压榨)、大豆油(桶装一级浸出)、花生油(桶装一级压榨)价格微跌,其余品种价格持平。三是肉类价格中毛猪收购价、牛肉、羊肉、鸡肉价格略涨,统装肉、精瘦肉、排骨价格略跌,仔猪收购价持平。四是活禽类价格中土鸡、老鸭、新鸭价格略跌,饲料鸡价格略涨。五是禽蛋类价格中鸡蛋、鸭蛋价格略涨。六是鱼类价格中草鱼、鳙鱼、鲫鱼、带鱼价格略跌。七是监测的17种蔬菜价格3涨14跌。其中价格上涨的有土豆、青菜、包菜;价格下跌的有青椒、青尖椒、西红柿、黄瓜、萝卜、胡萝卜、茄子、冬瓜、长豆角、苦瓜、黄芽白、蒜苔、芹菜、韭菜。八是水果类价格中苹果、香蕉、西瓜价格略涨,梨子价格持平。九是居民用瓶装液化气价格持平。
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。