供应
产品
采购
企业
04
2019-04各设区市、省直管试点县(市)发展改革委、调查队、统计局:
现将2019年4月份全省居民消费价格、工业生产者出厂价格总水平变动情况通报如下:
一、居民消费价格总水平同比上涨2.8%;环比上涨0.3%
八大类同比指数呈“七涨一降”态势。食品烟酒类价格较上年同月上涨5.8%,其中,涨幅最大的为鲜菜,价格上涨29.3%;降幅最大的为淡水鱼,价格下降7.5%;鲜瓜果价格上涨17.9%;畜肉价格上涨10.4%;禽肉价格上涨3.2%。衣着类、居住类、生活用品及服务类、教育文化和娱乐类、医疗保健类、其他用品和服务类价格分别上涨1.8%、2.3%、0.8%、2.4%、1.4%、1.5%,交通和通信类价格下降0.5%。
八大类环比指数呈“三涨两降三平”态势。食品烟酒类、衣着类、教育文化和娱乐类价格分别上涨0.8%、0.4%、0.4%;交通和通信类、其他用品和服务类价格均下降0.2%;居住类、生活用品及服务类、医疗保健类价格与上月持平。
二、工业生产者出厂价格总水平同比上涨0.1%;环比上涨0.2%
工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,同比涨幅较上月回升0.5个百分点,环比上涨0.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。
(一)同比变动情况
生产资料产品价格同比上涨0.4%,其中,加工工业价格上涨0.7%,原材料工业价格下降0.4%,采掘工业价格下降1.0%。生活资料产品价格下降0.7%,其中,一般日用品价格下降2.7%,衣着价格下降0.5%,耐用消费品价格上涨0.4%,食品价格上涨0.6%。
(二)环比变动情况
生产资料产品价格环比上涨0.3%,其中, 原材料工业价格下降0.2%,采掘工业价格上涨1.1%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料产品价格环比持平,其中,一般日用品价格下降0.5%,食品价格上涨0.4%,衣着价格下降0.8%,耐用消费品价格上涨2.0%。
附件:1.2019年4月份各设区市居民消费价格情况表
2.2019年4月份各省(区、市)居民消费价格指数表
3.2019年4月份全省工业生产者出厂价格分行业指数表
4.2019年4月份各省(区、市)工业生产者出厂价格指数表
江西省发展改革委
国家统计局江西调查总队
江西省统计局
2019年5月21日
附件1
2019年4月份各设区市居民消费价格情况表
地 区 | 4月份 | 1-4月份 比上年同期(%) | ||
比上月(%) | 比上年同月(%) | |||
单月 | 其中:食品 | |||
全 省 南 昌 景德镇 萍 乡 九 江 新 余 鹰 潭 赣 州 吉 安 宜 春 抚 州 上 饶 | 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4 0.3 0.7 0.0 0.1 0.6 | 2.8 2.8 2.7 2.9 2.8 3.1 2.2 2.7 2.9 3.0 2.8 2.1 | 8.0 8.0 6.5 7.6 9.3 10.4 6.4 5.8 9.0 7.9 10.9 6.7 | 2.1 2.5 2.0 2.6 2.5 2.4 1.6 2.1 1.9 2.2 2.1 1.6 |
附件2
2019年4月份各省(区、市)居民消费价格指数表
地 区 | 4月 | 1-4月累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
全国 | 100.1 | 102.5 | 102.0 |
北京 | 100.2 | 101.6 | 101.7 |
天津 | 100.2 | 102.9 | 102.2 |
河北 | 99.9 | 102.9 | 102.2 |
山西 | 99.9 | 102.7 | 102.2 |
内蒙古 | 99.9 | 102.3 | 101.9 |
辽宁 | 99.9 | 101.9 | 101.3 |
吉林 | 100.0 | 102.7 | 102.0 |
黑龙江 | 99.9 | 102.6 | 101.7 |
上海 | 100.2 | 102.4 | 101.8 |
江苏 | 100.1 | 102.7 | 102.3 |
浙江 | 100.1 | 102.7 | 102.2 |
安徽 | 100.0 | 102.9 | 101.9 |
福建 | 100.1 | 102.1 | 101.5 |
江西 | 100.3 | 102.8 | 102.1 |
山东 | 100.0 | 102.8 | 102.2 |
河南 | 100.2 | 102.8 | 101.9 |
湖北 | 100.1 | 102.7 | 102.1 |
湖南 | 100.3 | 102.5 | 101.9 |
广东 | 100.0 | 102.7 | 102.3 |
广西 | 100.2 | 102.7 | 102.3 |
海南 | 99.9 | 102.1 | 101.7 |
重庆 | 100.3 | 102.7 | 102.1 |
四川 | 100.1 | 102.4 | 102.0 |
贵州 | 100.0 | 101.9 | 101.7 |
云南 | 100.2 | 102.1 | 101.8 |
西藏 | 100.0 | 101.9 | 102.2 |
陕西 | 100.1 | 102.7 | 102.3 |
甘肃 | 99.8 | 102.2 | 101.8 |
青海 | 99.9 | 102.2 | 102.1 |
宁夏 | 99.6 | 102.0 | 102.1 |
新疆 | 99.9 | 101.6 | 101.2 |
附件3
2019年4月全省工业生产者出厂价格分行业指数表
代码 | 项目名称 | 环比 | 同比 |
000000 | 总指数 | 100.2 | 100.1 |
060000 | 煤炭开采和洗选业 | 101.6 | 105.2 |
080000 | 黑色金属矿采选业 | 100.1 | 100.2 |
090000 | 有色金属矿采选业 | 102.0 | 93.8 |
100000 | 非金属矿采选业 | 100.8 | 105.3 |
130000 | 农副食品加工业 | 99.6 | 100.2 |
140000 | 食品制造业 | 100.0 | 101.0 |
150000 | 酒、饮料及精制茶制造业 | 100.3 | 100.9 |
160000 | 烟草制品业 | 100.0 | 100.9 |
170000 | 纺织业 | 100.3 | 100.9 |
180000 | 纺织服装、服饰业 | 98.9 | 98.9 |
190000 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.9 | 101.8 |
200000 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.3 | 101.6 |
210000 | 家具制造业 | 99.8 | 102.8 |
220000 | 造纸和纸制品业 | 99.7 | 97.5 |
230000 | 印刷和记录媒介复制业 | 99.4 | 99.7 |
240000 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.4 | 100.1 |
250000 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 98.3 | 101.3 |
260000 | 化学原料和化学制品制造业 | 99.3 | 93.7 |
270000 | 医药制造业 | 100.5 | 99.6 |
280000 | 化学纤维制造业 | 96.9 | 91.7 |
290000 | 橡胶和塑料制品业 | 101.5 | 100.2 |
300000 | 非金属矿物制品业 | 102.0 | 109.8 |
310000 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 102.5 | 104.4 |
320000 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 99.7 | 99.3 |
330000 | 金属制品业 | 100.0 | 102.1 |
340000 | 通用设备制造业 | 100.2 | 99.9 |
350000 | 专用设备制造业 | 100.4 | 101.5 |
360000 | 汽车制造业 | 100.2 | 100.2 |
370000 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0 | 100.0 |
380000 | 电气机械和器材制造业 | 100.6 | 90.7 |
390000 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.0 | 99.5 |
400000 | 仪器仪表制造业 | 99.6 | 100.4 |
410000 | 其他制造业 | 100.0 | 109.3 |
420000 | 废弃资源综合利用业 | 105.1 | 144.2 |
430000 | 金属制品、机械和设备修理业 | 100.0 | 100.5 |
440000 | 电力、热力生产和供应业 | 100.0 | 99.2 |
450000 | 燃气生产和供应业 | 97.9 | 103.6 |
460000 | 水的生产和供应业 | 100.0 | 105.2 |
附件4
2019年4月份各省(区、市)工业生产者出厂价格指数表
地区 | 4月(上年同月=100) | 1-4月累计(上年同期=100) |
全国 | 100.9 | 100.3 |
北京 | 99.9 | 99.2 |
天津 | 101.1 | 100.3 |
河北 | 102.3 | 100.9 |
山西 | 101.7 | 101.5 |
内蒙古 | 102.9 | 101.4 |
辽宁 | 101.0 | 99.8 |
吉林 | 99.2 | 99.4 |
黑龙江 | 102.6 | 101.0 |
上海 | 99.6 | 99.0 |
江苏 | 100.0 | 99.7 |
浙江 | 100.5 | 100.0 |
安徽 | 100.8 | 100.2 |
福建 | 102.2 | 101.7 |
江西 | 100.1 | 99.2 |
山东 | 100.7 | 100.3 |
河南 | 100.7 | 100.2 |
湖北 | 101.3 | 101.0 |
湖南 | 100.6 | 100.5 |
广东 | 101.3 | 101.0 |
广西 | 100.6 | 99.6 |
海南 | 100.9 | 99.9 |
重庆 | 100.7 | 100.7 |
四川 | 101.2 | 100.7 |
贵州 | 100.5 | 100.4 |
云南 | 101.3 | 100.3 |
西藏 | 97.7 | 97.3 |
陕西 | 103.9 | 102.6 |
甘肃 | 101.5 | 99.7 |
青海 | 99.6 | 98.5 |
宁夏 | 101.7 | 101.2 |
新疆 | 102.7 | 101.2 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。