供应
产品
采购
企业
17
2019-09按照财政部办公厅、工信部办公厅、科技部办公厅、发展改革委办公厅《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财办建[2019]87号)要求,根据湖北省财政厅、省经济和信息化厅、省科学技术厅、省发展和改革委员会《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(鄂财建发〔2019〕160号)规定,襄阳市经信局会同市财政局、市科技局组织九名专家对东风汽车股份有限公司和襄阳九州汽车有限公司开展了2018年及以前年度新能源汽车推广应用中央补助资金清算申报工作,对企业提交的申报材料进行了审查,并结合监控平台进行了核实。
经审核,东风汽车股份有限公司此次符合申报条件的新能源车辆15725辆,拟申请补助资金109195.1678万元,(具体见附件2、3、4、5);襄阳九州汽车有限公司此次符合申报条件的新能源车辆38辆,拟申请补助资金357.34万元,(具体见附件1)
现将信息予以公示,接受社会监督,公示期为2019年9月17日至2019年9月21日(公示期5天)。如对公示的内容存在疑问和异议,请于公示期间向襄阳市经济和信息化局反映。
电话:0710-3240231
传真:0710-3222874
通信地址:襄阳市樊城区春园西路4号(邮编:441002)电子邮件:xysqcb@163.com
附件:1.襄阳九州汽车有限公司2017年新能源汽车推
广应用车辆补助资金清算信息汇总表
2. 东风汽车股份有限公司2017年新能源汽车(东风股份公司产品公告)推广应用车辆补助资金清算信息汇总表
3. 东风汽车股份有限公司2017年新能源汽车(东风集团公司产品公告)推广应用车辆补助资金清算信息汇总表
4. 东风汽车股份有限公司2018年新能源汽车(东风股份公司产品公告)推广应用车辆补助资金清算信息汇总表
5.东风汽车股份有限公司2018年新能源汽车(东风集团公司产品公告)推广应用车辆补助资金清算信息汇总表
襄阳市经济和信息化局
2019年9月17日
附件1
襄阳九州汽车有限公司2017年新能源汽车推广
应用车辆补助资金清算信息汇总表
序号 | 车辆型号 | 数量(辆) | 拟申报清算资金(万元) |
1 | SYC5040XXYTBEV | 38 | 357.34 |
总计 | 38 | 357.34 |
附件2
东风汽车股份有限公司2017年新能源汽车
(东风股份公司产品公告)推广应用车辆补助资金
清算信息汇总表
序号 | 车辆型号 | 数量(辆) | 拟申报清算资金(万元) |
1 | DFA5025XXYACBEV | 1 | 4.4982 |
2 | DFA5040XXYKBEV | 77 | 873.642 |
总计 | 78 | 878.1402 |
附件3
东风汽车股份有限公司2017年新能源汽车
(东风集团公司产品公告)推广应用车辆补助资金清算信息汇总表
序号 | 车辆型号 | 数量(辆) | 拟申报清算资金(万元) |
1 | DFA7000F1A1BEV | 4 | 15.84 |
2 | DFA7000G1F1BEV | 102 | 493.68 |
3 | DFA7000G1F2BEV | 215 | 1040.6 |
4 | DFA7000G1F3BEV | 27 | 130.68 |
5 | DFA7000G1F4BEV | 55 | 266.2 |
6 | DFA7000L2ABEV | 4037 | 19539.08 |
7 | DFA7000L2ABEV1 | 127 | 558.8 |
8 | DFA7000L2ABEV2 | 1 | 4.84 |
9 | DFA7000L2ABEV3 | 13 | 51.48 |
10 | EQ5020XXYLBEV1 | 625 | 3590.076 |
11 | EQ5020XXYSZBEV | 74 | 405.816 |
12 | EQ5020XXYSZBEV1 | 31 | 170.004 |
13 | EQ5023XXYACBEV1 | 319 | 1922.4216 |
14 | EQ5023XXYACBEV5 | 9 | 52.8876 |
15 | EQ5023XXYACBEV6 | 17 | 103.4688 |
16 | EQ5025XXYACBEV | 6 | 24.84 |
17 | EQ5031TSLACBEV | 27 | 184.5504 |
18 | EQ5032XXYACBEV1 | 5 | 38.25 |
19 | EQ5040XXYACBEV10 | 60 | 612.6 |
20 | EQ5040XXYACBEV11 | 667 | 6643.32 |
21 | EQ5040XXYACBEV12 | 12 | 123.12 |
22 | EQ5040XXYACBEV7 | 971 | 11535.48 |
23 | EQ5040XXYACBEV8 | 90 | 918.9 |
24 | EQ5040XXYSZBEV | 1 | 9.64 |
25 | EQ5041XXYACBEV13 | 21 | 208.74 |
26 | EQ5041XXYACBEV5 | 60 | 839.16 |
27 | EQ5041XXYACBEV9 | 12 | 119.28 |
28 | EQ5042XXYACBEV1 | 18 | 169.2 |
29 | EQ5044XXYACBEV | 2 | 18.8 |
30 | EQ6120CACCHEV | 39 | 577.2 |
31 | EQ6100CACBEV | 75 | 2250 |
32 | EQ6620CLBEV6 | 15 | 130.68 |
33 | EQ6800CACBEV4 | 639 | 12588.3 |
34 | EQ6800CACBEV5 | 224 | 4457.6 |
35 | EQ6800CACBEV7 | 1 | 19.9 |
36 | EQ6810CACBEV | 115 | 2265.5 |
37 | EQ6810CACBEV1 | 14 | 278.6 |
38 | EQ6810CACBEV2 | 221 | 4420 |
39 | EQ6811LACBEV1 | 2 | 39.4 |
总计 | 8953 | 76818.9344 |
附件4
东风汽车股份有限公司2018年新能源汽车
(东风股份公司产品公告)推广应用车辆补助资金
清算信息汇总表
序号 | 车辆型号 | 数量(辆) | 拟申报清算资金(万元) |
1 | DFA5020XXYCBEV4 | 2 | 6.132 |
2 | DFA5030XGCPBEV | 6 | 34.272 |
3 | DFA5030ZZZBEV | 201 | 432.9942 |
4 | DFA5040XXYKBEV3 | 1 | 6.494 |
总计 | 210 | 479.8922 |
附件5
东风汽车股份有限公司2018年新能源汽车
(东风集团公司产品公告)推广应用车辆补助资金
清算信息汇总表
序号 | 车辆型号 | 数量(辆) | 拟申报清算资金(万元) |
1 | DFA7000A1F2BEV | 2 | 12.1 |
2 | DFA7000A1F4BEV | 60 | 396 |
3 | DFA7000A1F5BEV | 16 | 105.6 |
4 | DFA7000A1F6BEV | 3 | 16.335 |
5 | DFA7000C1A1BEV | 1 | 4.95 |
6 | DFA7000G1F1BEV | 1 | 3.388 |
7 | DFA7000G1F3BEV | 3 | 10.188 |
8 | DFA7000G1F5BEV | 5 | 30.25 |
9 | DFA7000G1F6BEV | 166 | 821.7 |
10 | DFA7000G1F7BEV | 6 | 39.6 |
11 | DFA7000L2ABEV | 3 | 10.164 |
12 | DFA7000L2ABEV3 | 12 | 33.264 |
13 | DFA7000L2ABEV4 | 5610 | 20981.4 |
14 | EQ5020XXYSZBEV | 1 | 5.484 |
15 | EQ5023XXYACBEV1 | 1 | 6.0264 |
16 | EQ5033ZZZACBEV | 5 | 9.12 |
17 | EQ6120CACCHEV | 50 | 519.33 |
18 | EQ6100CACBEV | 63 | 1323 |
19 | EQ6800CACBEV10 | 36 | 522.72 |
20 | EQ6800CACBEV11 | 36 | 522.72 |
21 | EQ6800CACBEV12 | 1 | 14.52 |
22 | EQ6800CACBEV13 | 36 | 522.72 |
23 | EQ6800CACBEV4 | 81 | 1119.5982 |
24 | EQ6800CACBEV5 | 228 | 3183.0296 |
25 | EQ6800CACBEV8 | 3 | 35.0592 |
26 | EQ6810CACBEV1 | 10 | 139.9346 |
27 | EQ6810CACBEV2 | 45 | 630 |
28 | 总计 | 6484 | 31018.201 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。