2019年9月申报退休人员名单

/ 作者:龙智造工业云 / 来源:本站原创 / 浏览:11

17

2019-09
2019年9月申报退休人员名单
序号 单 位 姓 名 性别 出生年月 身 份 证 号 符合国法(78)104 备注
1 周口市供销储运公司 李长江 1959年9月 412701195909011517 第一条、第一项
2 周口市棉麻服务公司 张丽 1969年9月 412701196909150546 第一条、第一项
3 周口市鹏劳人力资源管理有限公司 王瑞 1969年8月 412702196908168126 第一条、第一项
4 周口市棉麻公司 郑玉洁 1969年9月 412701196909260542 第一条、第一项
5 周口日报社印务中心 王香云 1969年9月 412701196909130529 第一条、第一项
6 周口肉联厂 郑明霞 1969年9月 412727196909200420 第一条、第一项
7 周口日报社印务中心 欧桂平 1969年9月 412701196409250540 第一条、第一项
8 周口市外贸宾馆 刘惠敏 1969年9月 412701196909091064 第一条、第一项
9 周口发电有限责任公司 马绍领 1959年1月 412701195901011598 第一条、第一项
10 周口市商业储运公司 陈静 1969年9月 412701196909150589 第一条、第一项
11 河南通联立信税务师事务局 张淑芳 1969年8月 412701196908070528 第一条、第一项
12 周口市城区盐业公司 倪爱萍 1969年9月 412701196909160023 第一条、第一项
13 市五交化总公司 刘秋英 1965年8月 412701196908062069 第一条、第一项
14 河南中州路桥建设有限公司第一分公司 关燕 1969年9月 412701196909011044 第一条、第一项
15 河南中州路桥建设有限公司第一分公司 刘彩云 1969年9月 412701197007022021 第一条、第一项
16 河南中州路桥建设有限公司第一分公司 罗亚丽 1969年9月 412701196908171062 第一条、第一项
17 周口市公共交通总公司 李红 1969年3月 412701197109192021 第一条、第一项
18 周口机电安装有限公司 段天鹏 1958年11月 412701195811271054 第一条、第一项
19 周口市正德石油服务有限公司 任卫华 1969年9月 412701196909242029 第一条、第一项
20 周口市公路局材料库 李霞 1969年9月 412701196810020549 第一条、第一项
21 周口市公路局材料库 张亚丽 1969年9月 412701196909061041 第一条、第一项
22 周口市烟草金叶贸易公司 熊玉兰 1969年9月 41270119690923052X 第一条、第一项
23 中原银行周口分行 付玉芳 1969年9月 412701196911050528 第一条、第一项
24 周口市供销合作社宾馆 张秀玲 1969年9月 412701196607080546 第一条、第一项 张爱丽
25 周口市烟草公司卷烟物流配送中心 田志华 1969年9月 412702196909157429 第一条、第一项
26 工行周口分行 郭红 1969年9月 412701196909042027 第一条、第一项
27 工行周口分行 周兰君 1968年9月 412701196810082109 第一条、第一项
28 周口盐业公司 薛俊华 1964年9月 41270119640801102x 第一条、第一项
29 中储粮周口库 王新影 1969年9月 412701196909180542 第一条、第一项
30 漯阜铁路有限责任公司 徐东菊 1969年8月 411102196708140520 第一条、第一项
31 漯阜铁路有限责任公司 陈朝霞 1969年9月 412701196909151549 第一条、第一项
32 周口太康农场有限公司 王天真 1969年9月 412724196909142962 第一条、第一项
33 漯阜铁路有限责任公司 杨越 1969年9月 412701196909101525 第一条、第一项
34 漯阜铁路有限责任公司 苏超 1959年9月 412703195909150517 第一条、第一项
35 漯阜铁路有限责任公司 张旭东 1959年9月 412701196008311015 第一条、第一项
36 河南中州路桥建设有限公司第二分公司 魏利利 1969年9月 41270119690928152X 第一条、第一项
37 中国人寿保险股份有限公司周口份公司 赵丽 1969年9月 412701196909030528 第一条、第一项
38 周口市盐业公司 娄全收 1959年9月 412701196003150531 第一条、第一项
39 河南中州路桥建设有限公司第二分公司 吴保红 1969年9月 412701197109100027 第一条、第一项 吴瑞
40 河南中州路桥建设有限公司第二分公司 王新玲 1969年9月 41270119681216102x 第一条、第一项
41 周口新时代保安服务有限公司 邢维玲 1969年3月 412701196903150529 第一条、第一项
42 河南省烟草公司周口市公司 于红 1964年9月 412701196409011021 第一条、第一项
43 周口市鼎强劳务派遣有限公司 王伶伶 1969年9月 412701196909111045 第一条、第一项
44 周口市园林管理处(公益性岗位) 张玲 1969年6月 41270119690618402x 第一条、第一项
45 周口市汽车运输集团总公司 张艳红 1969年1月 412701196901261049 第一条、第一项
46 河南永畅建工集团 荣侠 1969年9月 412701196909152568 第一条、第一项
47 周口市汽车运输集团总公司 王俊霞 1969年9月 411602196909021023 第一条、第一项
48 周口市汽车运输集团总公司 陈红 1969年9月 412701196909301527 第一条、第一项 陈红红
49 周口市汽车运输集团总公司 魏新平 1969年9月 412729196909268129 第一条、第一项
50 周口市汽车运输集团总公司 张梅荣 1964年9月 412727196409014525 第一条、第一项
51 周口市汽车运输集团总公司 王爱梅 1969年9月 412722196809050021 第一条、第一项
52 周口市汽车运输集团总公司 李远富 1959年9月 412724195909250010 第一条、第一项
53 周口市汽车运输集团总公司 王俊勤 1969年9月 412725196909250329 第一条、第一项
54 周口市汽车运输集团总公司 周卫华 1959年9月 412701195909070517 第一条、第一项
55 河南金蓝企业管理咨询有限公司周口分公司 宋梅花 1969年9月 412701196909120523 第一条、第一项
56 河南漯阜铁路实业有限公司 海运强 1959年9月 412701195709241019 第一条、第一项
57 河南漯阜铁路实业有限公司 黄秋梅 1969年9月 412701196909211089 第一条、第一项
58 河南漯阜铁路实业有限公司 张金平 1969年9月 412701196810120582 第一条、第一项
59 河南漯阜铁路实业有限公司 张治河 1959年9月 412723195909130813 第一条、第一项
60 周口市烟草公司卷烟物流配送中心 崔长新 1958年8月 412728195909142816 第一条、第一项
61 周口市棉麻公司 史艳丽 1969年9月 412701196909104048 第一条、第一项
62 周口市汽车配件公司 张丽荣 1965年9月 412701196509150061 第一条、第一项
63 周口市汽车运输集团总公司 辛丙忠 1959年7月 412724195907150059 第一条、第一项
64 周口市商业储运公司 司丹霞 1969年9月 412701196606264124 第一条、第一项
65 劳动保障代理中心 王伟萍 1969.09 412701196909041526 第一条、第一项
66 劳动保障代理中心 齐新玲 1969.09 412701196909084024 第一条、第一项
67 劳动保障代理中心 杨兰芝 1963.01 372922196301045924 第一条、第一项
68 劳动保障代理中心 赵彩霞 1969.09 412701196909021525 第一条、第一项
69 劳动保障代理中心 陈启芳 1959.08 412728195802055210 第一条、第一项
70 劳动保障代理中心 刘娜 1969.08 412701196908271549 第一条、第一项
71 劳动保障代理中心 李二梅 1969.09 412701196909244040 第一条、第一项
72 劳动保障代理中心 王青梅 1969.09 412701196905051567 第一条、第一项
73 劳动保障代理中心 刘晚霞 1968.00 41270119690921102X 第一条、第一项
74 劳动保障代理中心 王秀红 1964.09 412701196409154081 第一条、第一项
75 劳动保障代理中心 刘自玉 1956.09 412723195609207014 第一条、第一项
76 劳动保障代理中心 张风月 1969.09 412722196909258727 第一条、第一项
77 劳动保障代理中心 季红 1969.09 412701196810231581 第一条、第一项
78 劳动保障代理中心 贾爱 1964.09 412723196409105544 第一条、第一项
79 劳动保障代理中心 史凤英 1963.10 412723196310165520 第一条、第一项
80 劳动保障代理中心 卢艳 1969.09 412701197506261561 第一条、第一项
81 劳动保障代理中心 白燕 1969.09 412701196803121587 第一条、第一项
82 劳动保障代理中心 李爱华 1969.09 412701196909081544 第一条、第一项
83 劳动保障代理中心 邝烟 1964.06 412702196406091843 第一条、第一项
84 劳动保障代理中心 史爱叶 1969.09 412723196909207782 第一条、第一项
85 劳动保障代理中心 李海云 1969.09 412724197108010083 第一条、第一项
86 劳动保障代理中心 冯芝 1969.09 412701196906091528 第一条、第一项
87 劳动保障代理中心 录秀连 1963.06 41270119630626304X 第一条、第一项
88 劳动保障代理中心 王爱菊 1969.09 412701196907171589 第一条、第一项
89 劳动保障代理中心 杨秀英 1968.07 412727196807101405 第一条、第一项
90 劳动保障代理中心 周波 1959.07 412701195907270531 第一条、第一项
91 劳动保障代理中心 付红 1969.04 412701196904211549 第一条、第一项
92 劳动保障代理中心 李尊周 1958.09 412701195809084030 第一条、第一项
93 劳动保障代理中心 李霞 1969.08 412701197108010548 第一条、第一项
94 劳动保障代理中心 王月红 1969.09 412701196909134044 第一条、第一项
95 劳动保障代理中心 苏云 1969.09 41270119690802154X 第一条、第一项
96 劳动保障代理中心 赵丽冰 1968.12 412701196812224043 第一条、第一项
97 劳动保障代理中心 王玲香 1968.09 412701196809281549 第一条、第一项
98 劳动保障代理中心 周卫华 1969.09 412701196909300540 第一条、第一项
99 劳动保障代理中心 党平 1959.08 412701195908211023 第一条、第一项
100 劳动保障代理中心 王云雪 1969.08 412701196908280525 第一条、第一项
101 劳动保障代理中心 曹玉芹 1965.05 412727196505015747 第一条、第一项
102 劳动保障代理中心 王巧华 1967.08 412726196708246768 第一条、第一项
103 劳动保障代理中心 李兰 1962.05 412723196205235929 第一条、第一项
104 劳动保障代理中心 郝素英 1963.08 412726196308054126 第一条、第一项
105 劳动保障代理中心 吴凤兰 1969.04 41270119710415056X 第一条、第一项
106 劳动保障代理中心 曹梅 1969.09 412701196909100522 第一条、第一项
107 劳动保障代理中心 刘美娥 1967.12 412701196902124046 第一条、第一项

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

相关标签