供应
产品
采购
企业
就业困难人员初审名单 | |||||
申报时间:2019 年 09 月 06 日 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业创业证号 | 人员分类 | 人员来源 |
1 | 赵俊霞 | 1304041972****0665 | 1304990015002392 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉一厂 |
2 | 石素芬 | 1304211976****0620 | 1304990014008964 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市织染厂 |
3 | 杜春林 | 1304031968****1236 | 1304990012006058 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市建筑材料总公司 |
4 | 耿贵明 | 1304061965****2731 | 1304990012118336 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市峰峰耐火材料厂 |
5 | 徐利华 | 1304041973****0921 | 1304990016004869 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第二看守所 |
6 | 李保生 | 1304061968****0616 | 1304990012028238 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第四陶瓷厂 |
7 | 康国强 | 1304021966****1531 | 1304990015006433 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市红宝石针织有限公司 |
8 | 赵明生 | 1304041964****2135 | 1304990014005720 | 女40岁、男50岁未就业 | 冀中能源邯郸矿务局机械总厂 |
9 | 张纪雨 | 1304021963****2411 | 1304990012002337 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市日用化工厂 |
10 | 左永利 | 1304031968****2112 | 1304990017000911 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉三厂 |
11 | 赵军 | 1304021969****2432 | 1304990012004802 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市生产资料公司 |
12 | 汲兆军 | 1304031969****1511 | 1304990012114992 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉二厂 |
13 | 朱奇兴 | 1304031967****2712 | 1304990012000167 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
14 | 丁建新 | 1304021969****271X | 1304990013012211 | 女40岁、男50岁未就业 | 马头铝厂 |
15 | 吉伟 | 1304021969****1812 | 1304990015005884 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第一金属材料总公司 |
16 | 王献荣 | 1304031974****0320 | 1304990013003199 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉二厂 |
17 | 许静美 | 1321231976****0026 | 1304990011002656 | 女40岁、男50岁未就业 | 河北省大正公路开发有限公司 |
18 | 赵建新 | 1304031967****0319 | 1304990012002945 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市汽车运输二公司 |
19 | 吴青敏 | 1304021979****1822 | 1304990014002694 | 女40岁、男50岁未就业 | 中国人寿保险股份有限公司邯郸分公司 |
20 | 李延社 | 1304291964****5213 | 1304990016002646 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
21 | 申丽云 | 1304061970****0662 | 1304990017002868 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
22 | 王凤海 | 1304031969****181X | 1304990012002338 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
23 | 刘克兵 | 1304061973****1813 | 1304990012099840 | 残疾人员 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
24 | 李伟明 | 1304031964****1531 | 1304990017004462 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
25 | 冯海霞 | 1304031978****0322 | 1304990017005566 | 女40岁、男50岁未就业 | 中煤第一建设有限公司建筑材料厂 |
26 | 古雪梅 | 1304031979****0326 | 1304990017005571 | 女40岁、男50岁未就业 | 中煤第一建设有限公司建筑材料厂 |
27 | 白俊梅 | 1304031971****1821 | 1304990017004629 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
28 | 王保国 | 1304041963****1218 | 1304990012017734 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市钢铁总厂 |
29 | 牛素荣 | 1304031971****0365 | 1304990017005140 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
30 | 马慧 | 1304031971****1829 | 1304990017005217 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
31 | 陈军 | 1304031962****1813 | 1304990017004651 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
32 | 王茹 | 1304061978****0323 | 1304990019002388 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市联合花纸有限公司 |
33 | 郑建红 | 1304031967****2714 | 1304990012023820 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市箱包厂 |
34 | 刘树森 | 1304031963****1838 | 1304990017004962 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
35 | 郭吉祥 | 1304031962****1916 | 1304990017004853 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
36 | 任海明 | 1304031967****0976 | 1304990017004799 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
37 | 任海彬 | 1304031964****0917 | 1304990017004801 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
38 | 万里 | 1304061969****0330 | 1304990017004459 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
39 | 吴双银 | 1304031961****2118 | 1304990017004685 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
40 | 王颜超 | 1304041978****242X | 1304990019002436 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市亚东塑料厂 |
41 | 李金生 | 1304031962****1330 | 1304990017004039 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
42 | 郭志娟 | 1304031971****1826 | 1304990017004806 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
43 | 殷元芹 | 1304041972****0628 | 1304990017005237 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
44 | 王华妹 | 1304031973****1824 | 1304990017005481 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市隆润纺织有限公司 |
45 | 张分霞 | 1304061974****1227 | 1304990017005477 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
46 | 刘风堂 | 1304021963****0310 | 1304990017004347 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
47 | 许玉荣 | 1304061972****0928 | 1304990017005134 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
48 | 于伟 | 1304031964****1894 | 1304990017004706 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
49 | 王辉 | 1304031962****1831 | 1304990017005500 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
50 | 刘改香 | 1304061971****1904 | 1304990017004156 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
51 | 韩彬 | 1304031963****2137 | 1304990017004680 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
52 | 牛美丽 | 1304031972****3326 | 1304990017005906 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
53 | 曹素英 | 1304061975****1222 | 1304990017005347 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
54 | 刘秀芳 | 1304041972****0329 | 1304990017005253 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
55 | 曹毅 | 1304031965****1853 | 1304990017004633 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
56 | 杨淑荣 | 1304061974****3020 | 1304990017005413 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
57 | 郭随英 | 1304061973****1823 | 1304990017005417 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
58 | 赵树云 | 1304311973****1221 | 1304990017005953 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
59 | 宫飙 | 1304031964****1813 | 1304990017004771 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
60 | 郭志强 | 1304031968****1852 | 1304990012063317 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市舒而美集团 |
61 | 钟芳彬 | 1304031967****1850 | 1304990017004786 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
62 | 赵海波 | 1304031969****1858 | 1304990017004320 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉二厂 |
63 | 黄红波 | 1304021964****093X | 1304990012024877 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市包装机械厂 |
64 | 闫立军 | 1304031967****1817 | 1304990017004743 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
65 | 王延平 | 1304061973****1223 | 1304990017004977 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
66 | 王宝庆 | 1304031967****1875 | 1304990017005458 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
67 | 薛金燕 | 1304061972****1007 | 1304990017005072 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
68 | 李锦城 | 1304031964****1813 | 1304990017004475 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
69 | 秦海新 | 1304021966****1355 | 1304990017005144 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
70 | 蔡栩 | 1304021972****184X | 1304990017001991 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
71 | 张建新 | 1304031966****0615 | 1304990017004323 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
72 | 刘学强 | 1304031963****181X | 1304990017004337 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
73 | 甄运生 | 1304021963****2410 | 1304990017004788 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
74 | 李生云 | 1304031963****1512 | 1304990017004464 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
75 | 张雁亮 | 1304031966****1813 | 1304990019003085 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市牛二庄采矿厂 |
76 | 李兴海 | 1304041964****0617 | 1304990019002311 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市橡胶厂 |
77 | 靳保祥 | 1304031963****1812 | 1304990017004755 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
78 | 王利霞 | 1304061973****1249 | 1304990017005362 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
79 | 张金英 | 1304041972****2122 | 1304990017005401 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
80 | 武小红 | 1304041973****2125 | 1304990017005421 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
81 | 郭艮生 | 1304061963****1850 | 1304990019003174 | 女40岁、男50岁未就业 | 峰峰矿务局通二矿 |
82 | 王秀英 | 1304061972****1261 | 1304990017005302 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
83 | 田景英 | 1304211971****0944 | 1304990017005423 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
84 | 张春明 | 1304021963****1511 | 1304990017004389 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
85 | 任建国 | 1304031963****1818 | 1304990017004797 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
86 | 王君叶 | 1304021972****2725 | 1304990017004996 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
87 | 彭河增 | 1304021963****2417 | 1304990017004746 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
88 | 陈莉静 | 1321291979****0048 | 1304990019000252 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市通桥人力资源服务有限公司 |
89 | 陈治 | 1304021964****2419 | 1304020016000393 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市商业局服务公司 |
90 | 郝鸿杰 | 1304031968****1839 | 1304990017005079 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
91 | 李会风 | 1303241972****0623 | 1304990017005165 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
92 | 吕国军 | 1304041962****2451 | 1304990017004750 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
93 | 郭志强 | 1304811966****601X | 1304990017005345 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第二印染厂 |
94 | 王占勇 | 1304031963****1836 | 1304990017004364 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
95 | 谭瑞英 | 1304031972****1824 | 1304990017005482 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
96 | 杨林 | 1304031964****1834 | 1304990017004425 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
97 | 宋丽丽 | 1304031971****1841 | 1304990017004826 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
98 | 杜红英 | 1304211973****3328 | 1304990012044725 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
99 | 石书荣 | 1304211973****332X | 1304990017005091 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
100 | 赵爱芹 | 1304031973****1825 | 1304990017005017 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
101 | 闫洪群 | 1304031963****1838 | 1304990019003215 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
102 | 温双玲 | 1304031968****1511 | 1304990017005093 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
103 | 张志芳 | 1304041974****0620 | 1304990017005373 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
104 | 郝志军 | 1304031963****0937 | 1304990017004644 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
105 | 王利红 | 1304031972****1845 | 1304990017004997 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
106 | 牛金财 | 1304031962****1839 | 1304990017004655 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
107 | 孟立洲 | 1304031968****0310 | 1304990017005460 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
108 | 王永军 | 1304031963****3315 | 1304990019003224 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
109 | 靳文生 | 1304031967****1830 | 1304990017004428 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
110 | 张小风 | 1304061974****0942 | 1304990017005001 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
111 | 段卫国 | 1304031964****1810 | 1304990017004737 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
112 | 王燕平 | 1304021972****302X | 1304990019003214 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。