供应
产品
采购
企业
2019年8月份全市各区县及镇办(园区)环境空气质量情况
2019年8月份各区县综合指数在全省163个县(市、区)排名
区 县 | 综合指数 | 综合指数 排名 |
沂源县 | 2.71 | 13 |
博山区 | 3.20 | 48 |
高青县 | 3.31 | 63 |
临淄区 | 3.79 | 139 |
淄川区 | 3.83 | 143 |
桓台县 | 3.90 | 145 |
高新区 | 3.95 | 147 |
周村区 | 3.97 | 150 |
张店区 | 4.01 | 152 |
经开区 | 4.06 | 155 |
2019年8月份全市各镇办(园区)综合指数及改善幅度排名 | |||||||
镇 办 | 区 县 | 综合指数 | 综合指数排名 | 镇 办 | 区 县 | 综合指数 改善幅度(%) | 改善幅度排名 |
太河镇 | 淄川区 | 2.42 | 1 | 岭子镇 | 淄川区 | 25.6 | 1 |
燕崖镇 | 沂源县 | 2.75 | 2 | 王村镇 | 周村区 | 24.7 | 2 |
博山镇 | 博山区 | 2.77 | 3 | 新城镇 | 桓台县 | 24.7 | 2 |
域城镇 | 博山区 | 2.81 | 4 | 罗村镇 | 淄川区 | 21.7 | 4 |
西河镇 | 淄川区 | 2.89 | 5 | 傅家镇 | 张店区 | 21.2 | 5 |
龙泉镇 | 淄川区 | 2.98 | 6 | 索镇 | 桓台县 | 21.0 | 6 |
悦庄镇 | 沂源县 | 3.01 | 7 | 金山镇 | 临淄区 | 20.8 | 7 |
岭子镇 | 淄川区 | 3.02 | 8 | 南郊镇 | 周村区 | 18.8 | 8 |
中庄镇 | 沂源县 | 3.07 | 9 | 太河镇 | 淄川区 | 15.7 | 9 |
大张庄镇 | 沂源县 | 3.15 | 10 | 萌水镇 | 文昌湖 | 15.1 | 10 |
南麻街办 | 沂源县 | 3.17 | 11 | 博山镇 | 博山区 | 14.8 | 11 |
池上镇 | 博山区 | 3.18 | 12 | 沣水镇 | 张店区 | 14.7 | 12 |
南鲁山镇 | 沂源县 | 3.22 | 13 | 山头街办 | 博山区 | 14.4 | 13 |
张家坡镇 | 沂源县 | 3.22 | 13 | 保税物流园 | 高新区 | 12.9 | 14 |
八陡镇 | 博山区 | 3.31 | 15 | 北郊镇 | 经开区 | 12.4 | 15 |
芦湖街办 | 高青县 | 3.40 | 16 | 稷下街办 | 临淄区 | 12.0 | 16 |
东里镇 | 沂源县 | 3.41 | 17 | 白塔镇 | 博山区 | 11.1 | 17 |
石桥镇 | 沂源县 | 3.41 | 17 | 周村开发区 | 周村区 | 11.0 | 18 |
历山街办 | 沂源县 | 3.46 | 19 | 丝绸路街办 | 周村区 | 10.4 | 19 |
青城镇 | 高青县 | 3.56 | 20 | 域城镇 | 博山区 | 9.9 | 20 |
鲁村镇 | 沂源县 | 3.57 | 21 | 芦湖街办 | 高青县 | 9.3 | 21 |
西里镇 | 沂源县 | 3.58 | 22 | 宝山生态科技园 | 高新区 | 8.7 | 22 |
石马镇 | 博山区 | 3.60 | 23 | 悦庄镇 | 沂源县 | 8.5 | 23 |
齐陵街办 | 临淄区 | 3.61 | 24 | 石马镇 | 博山区 | 8.2 | 24 |
山头街办 | 博山区 | 3.73 | 25 | 永安街办 | 周村区 | 8.2 | 24 |
高城镇 | 高青县 | 3.74 | 26 | 龙泉镇 | 淄川区 | 7.7 | 26 |
黑里寨镇 | 高青县 | 3.75 | 27 | 将军路街办 | 淄川区 | 7.3 | 27 |
金山镇 | 临淄区 | 3.76 | 28 | 金岭镇 | 临淄区 | 7.3 | 27 |
昆仑镇 | 淄川区 | 3.77 | 29 | 公园街办 | 张店区 | 7.2 | 29 |
源泉镇 | 博山区 | 3.79 | 30 | 大街街办 | 周村区 | 7.0 | 30 |
寨里镇 | 淄川区 | 3.82 | 31 | 马尚镇 | 张店区 | 6.9 | 31 |
田镇街办 | 高青县 | 3.85 | 32 | 中埠镇 | 张店区 | 6.5 | 32 |
洪山镇 | 淄川区 | 3.86 | 33 | 闻韶街办 | 临淄区 | 6.3 | 33 |
荆家镇 | 桓台县 | 3.86 | 33 | 青年路街办 | 周村区 | 6.2 | 34 |
花沟镇 | 高青县 | 3.87 | 35 | 房镇镇 | 张店区 | 6.0 | 35 |
白塔镇 | 博山区 | 3.94 | 36 | 四宝山街办 | 高新区 | 5.9 | 36 |
常家镇 | 高青县 | 3.94 | 36 | 城西街办 | 博山区 | 5.5 | 37 |
松龄路街办 | 淄川区 | 3.96 | 38 | 洪山镇 | 淄川区 | 5.4 | 38 |
唐坊镇 | 高青县 | 3.98 | 39 | 高城镇 | 高青县 | 5.3 | 39 |
朱台镇 | 临淄区 | 3.99 | 40 | 松龄路街办 | 淄川区 | 5.0 | 40 |
公园街办 | 张店区 | 4.00 | 41 | 车站街办 | 张店区 | 4.8 | 41 |
木李镇 | 高青县 | 4.00 | 41 | 青城镇 | 高青县 | 4.8 | 41 |
稷下街办 | 临淄区 | 4.04 | 43 | 湖田街办 | 张店区 | 4.2 | 43 |
城西街办 | 博山区 | 4.09 | 44 | 齐都镇 | 临淄区 | 4.2 | 43 |
大街街办 | 周村区 | 4.13 | 45 | 雪宫街办 | 临淄区 | 3.9 | 45 |
起凤镇 | 桓台县 | 4.13 | 45 | 商家镇 | 文昌湖 | 3.9 | 45 |
将军路街办 | 淄川区 | 4.18 | 47 | 体育场街办 | 张店区 | 3.5 | 47 |
金岭镇 | 临淄区 | 4.18 | 47 | 八陡镇 | 博山区 | 3.5 | 47 |
般阳路街办 | 淄川区 | 4.19 | 49 | 西河镇 | 淄川区 | 3.3 | 49 |
雪宫街办 | 临淄区 | 4.21 | 50 | 寨里镇 | 淄川区 | 2.8 | 50 |
田庄镇 | 桓台县 | 4.23 | 51 | 昆仑镇 | 淄川区 | 2.8 | 50 |
辛店街办 | 临淄区 | 4.24 | 52 | 田镇街办 | 高青县 | 2.8 | 50 |
齐都镇 | 临淄区 | 4.30 | 53 | 辛店街办 | 临淄区 | 2.1 | 53 |
城区街办 | 桓台县 | 4.30 | 53 | 池上镇 | 博山区 | 0.9 | 54 |
闻韶街办 | 临淄区 | 4.31 | 55 | 皇城镇 | 临淄区 | 0.0 | 55 |
北郊镇 | 经开区 | 4.31 | 55 | 科苑街办 | 张店区 | -0.2 | 56 |
皇城镇 | 临淄区 | 4.32 | 57 | 钟楼街办 | 淄川区 | -0.2 | 56 |
萌水镇 | 文昌湖 | 4.32 | 57 | 荆家镇 | 桓台县 | -0.5 | 58 |
敬仲镇 | 临淄区 | 4.33 | 59 | 城区街办 | 桓台县 | -0.7 | 59 |
四宝山街办 | 高新区 | 4.33 | 59 | 黑里寨镇 | 高青县 | -1.4 | 60 |
钟楼街办 | 淄川区 | 4.35 | 61 | 和平街办 | 张店区 | -1.5 | 61 |
城东街办 | 博山区 | 4.35 | 61 | 双杨镇 | 淄川区 | -1.6 | 62 |
索镇 | 桓台县 | 4.39 | 63 | 大张庄镇 | 沂源县 | -1.6 | 62 |
双杨镇 | 淄川区 | 4.42 | 64 | 唐山镇 | 桓台县 | -1.8 | 64 |
罗村镇 | 淄川区 | 4.45 | 65 | 常家镇 | 高青县 | -1.8 | 64 |
丝绸路街办 | 周村区 | 4.46 | 66 | 朱台镇 | 临淄区 | -2.0 | 66 |
宝山生态科技园 | 高新区 | 4.52 | 67 | 南鲁山镇 | 沂源县 | -2.5 | 67 |
傅家镇 | 张店区 | 4.56 | 68 | 果里镇 | 桓台县 | -2.8 | 68 |
沣水镇 | 张店区 | 4.57 | 69 | 南定镇 | 张店区 | -3.5 | 69 |
南郊镇 | 周村区 | 4.57 | 69 | 般阳路街办 | 淄川区 | -3.7 | 70 |
新城镇 | 桓台县 | 4.58 | 71 | 花沟镇 | 高青县 | -3.8 | 71 |
中埠镇 | 张店区 | 4.63 | 72 | 燕崖镇 | 沂源县 | -3.8 | 71 |
商家镇 | 文昌湖 | 4.64 | 73 | 起凤镇 | 桓台县 | -4.6 | 73 |
保税物流园 | 高新区 | 4.65 | 74 | 城东街办 | 博山区 | -6.9 | 74 |
房镇镇 | 张店区 | 4.68 | 75 | 唐坊镇 | 高青县 | -7.6 | 75 |
体育场街办 | 张店区 | 4.70 | 76 | 木李镇 | 高青县 | -8.7 | 76 |
青年路街办 | 周村区 | 4.71 | 77 | 鲁村镇 | 沂源县 | -8.8 | 77 |
永安街办 | 周村区 | 4.72 | 78 | 中庄镇 | 沂源县 | -8.9 | 78 |
和平街办 | 张店区 | 4.74 | 79 | 南麻街办 | 沂源县 | -9.3 | 79 |
凤凰镇 | 临淄区 | 4.80 | 80 | 历山街办 | 沂源县 | -9.8 | 80 |
王村镇 | 周村区 | 4.81 | 81 | 源泉镇 | 博山区 | -10.5 | 81 |
科苑街办 | 张店区 | 4.94 | 82 | 石桥镇 | 沂源县 | -12.5 | 82 |
周村开发区 | 周村区 | 4.95 | 83 | 齐陵街办 | 临淄区 | -13.5 | 83 |
马尚镇 | 张店区 | 4.97 | 84 | 凤凰镇 | 临淄区 | -17.1 | 84 |
南定镇 | 张店区 | 5.02 | 85 | 田庄镇 | 桓台县 | -17.5 | 85 |
车站街办 | 张店区 | 5.13 | 86 | 东里镇 | 沂源县 | -20.1 | 86 |
果里镇 | 桓台县 | 5.21 | 87 | 西里镇 | 沂源县 | -22.6 | 87 |
湖田街办 | 张店区 | 5.47 | 88 | 敬仲镇 | 临淄区 | —— | —— |
唐山镇 | 桓台县 | 5.56 | 89 | 张家坡镇 | 沂源县 | —— | —— |
注:1、“改善幅度”为今年与去年同期相比较,“+”为改善,“-”为恶化。2、“马桥镇"本月数据因水灾空缺,不参与排名。3、“敬仲镇”去年同期仪器故障、“张家坡镇”去年同期缺数,无同比改善数据。 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。