供应
产品
采购
企业
就业 | 8月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 54.34 | 1.0 |
社会保险 | 8月末 | 增长(%) |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 662.50 | 7.7 |
#企业职工(万人) | 389.96 | 8.6 |
#执行机关事业单位制度职工(万人) | 104.68 | 2.8 |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 1834.36 | 3.0 |
工伤保险参保人数(万人) | 390.98 | 13.8 |
#农民工(万人) | 100.37 | 8.6 |
失业保险参保人数(万人) | 267.16 | 8.0 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。