2019年第5批重庆市沙坪坝区失业保险稳岗补贴公示名单

/ 作者:龙智造工业云 / 来源:本站原创 / 浏览:8

11

2019-09
您当前的位置:政务要闻>> 动态新闻
2019年第5批重庆市沙坪坝区失业保险稳岗补贴公示名单
来源:人力社保局 点击数:428 日期:2019-09-11 字体:【
根据重庆市就业服务管理局《关于做好2019年失业保险稳岗补贴有关工作的通知》(渝就发〔2019〕9号)、重庆市沙坪坝区就业和人才服务局《关于做好2019年沙坪坝区失业保险稳岗补贴有关工作的通知》(沙就发〔2019〕3号)精神,我局按照规定的条件、标准、程序进行审核。现将符合稳岗补助条件的第五批单位名单公示如下。
公示期 2019年911日- 2019年9月 18 日(5个工作日)。如有异议,请向沙区人力资源和社会保障局社保科、沙区就业和人才服务局失业保险科反映。
请名单上的单位,切实把补贴资金用在职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训及技能提升培训等相关支出上。公示期满即行到沙区就业和人才服务局失业保险科领取返还资料。
联系电话:8628272686275589
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗补贴公示名单
2019年第5批
公示时间: 单位:元
序号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) 稳岗补贴金额
1 重庆金材物流有限公司 0% 17964.66 8982
2 重庆金马城建交通设施有限公司 0% 2308.32 1154
3 重庆奥鹏化工新材料有限公司 0.00% 2271.68 1136
4 重庆汇悦铸造有限公司 2% 8373.55 4187
5 重庆阿波罗机电技术有限公司 0% 1978.56 989
6 重庆笃力科技有限公司 0% 4267.42 2134
7 重庆市巴蜀自动化塑料编织有限公司 0% 2407.88 1204
8 重庆百吉电器有限公司 3.23% 37670.10 18835
9 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 1% 493386.05 246693
10 重庆长安标准件厂 0.00% 4751.37 2376
11 重庆农投商贸有限公司 0% 11392.56 5696
12 重庆长江轴承股份有限公司 0% 493537.38 246769
13 重庆大酒店有限公司 2.40% 42639.93 21320
14 重庆大学科技园有限责任公司 0.00% 1758.72 879
15 重庆鼎泰塑胶有限公司 3% 5212.42 2606
16 重庆钢铁集团矿业有限公司歌乐山矿 0% 21229.52 10615
17 重庆市国美电器有限公司 3% 344773.26 172387
18 重庆嘉陵特种装备有限公司 1% 526829.80 263415
19 重庆金丰机械有限公司 0% 46382.51 23191
20 重庆金仑机械制造有限责任公司 0% 55276.75 27638
21 重庆聚华科技发展有限公司 0% 1631.94 816
22 重庆乘尚建筑工程有限公司 2% 36905.41 18453
23 中国邮政集团公司重庆市沙坪坝区分公司 0% 251106.39 125553
24 重庆四海复合塑胶工业有限责任公司 0% 14206.34 7103
25 重庆天建装饰工程有限公司 0% 15896.36 7948
26 重庆万博建设项目管理有限公司 0% 3503.07 1752
27 重庆文昌印务有限责任公司 0% 8838.18 4419
28 重庆新桥华福铝业有限公司 0% 6223.82 3112
29 重庆燕泰锻压有限公司 0.00% 3611.78 1806
30 重庆银帆机械有限公司 0.00% 1319.04 660
31 重庆永强机械制造有限公司 0% 11903.46 5952
32 重庆重发工贸有限公司 0% 26121.85 13061
33 中煤科工集团重庆研究院有限公司 0.28% 915311.23 457656
34 重庆永荣青鹏水泥有限公司 3.01% 96633.59 67644
35 重庆市德旺果品有限公司 0% 9235.10 4618
36 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 2.04% 436184.19 218092
37 上海大众汽车重庆中汽销售服务有限公司 0% 219.84 110
38 四川长虹电器股份有限公司重庆销售分公司 2.85% 87471.51 43736
39 重庆大正融信物业管理有限公司 0% 3084.38 1542
40 重庆东泽医药科技发展有限公司 0% 6917.30 3459
41 重庆飞扬国际旅行社有限公司 0% 716.04 358
42 重庆跨越置业发展有限公司 0% 4483.44 2242
43 重庆欣扬双赢物业管理有限公司 0% 7389.74 3695
44 重庆渝州冶金企业公司双碑轧钢厂 3.03% 8483.51 4242
45 重庆竞达医药技术发展有限公司 0% 4314.32 2157
46 重庆典鼎科技有限公司 0.00% 3782.26 1891
47 重庆浩力环境影响评价有限公司 0% 9657.04 4829
48 重庆荣兴物业管理有限公司 0% 1833.22 917
49 重庆富州物业管理有限公司 3% 21660.12 10830
50 重庆丰康物资有限公司 0.00% 2079.36 1040
51 重庆创豪物资有限公司 0% 1652.25 826
52 重庆市迪森装饰材料有限公司 0.00% 5950.58 2975
53 重庆中锐物资有限公司 0% 2850.46 1425
54 重庆嘉法机电设备安装有限公司 0.00% 957.28 479
55 重庆西西弗文化传播有限公司 0% 103058.63 51529
56 重庆艾斯特暖通设备有限公司 0% 5832.46 2916
57 重庆西西弗餐饮管理有限公司 0% 19347.25 9674
58 重庆翔源土木建筑工程技术有限公司 0.00% 1319.04 660
59 重庆惠而利生物技术有限公司 0% 3077.76 1539
60 重庆友驰物流有限公司 0.00% 2049.50 1025
61 重庆烨烽铸造有限公司 0% 2465.85 1233
62 重庆市光宇清洁服务有限公司 2% 10842.03 5421
63 重庆源动力企业形象设计有限公司 0.00% 2088.48 1044
64 重庆江莲浩机械有限公司 0% 2851.26 1426
65 重庆海邦物流有限公司 0% 1538.88 769
66 重庆市沙坪坝区贝达机械厂 0% 4847.36 2424
67 达丰(重庆)电脑有限公司 2% 3066747.61 1533374
68 重庆市凯通宾馆 0% 1648.80 824
69 重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 3.01% 229211.30 114606
70 重庆奥博铝材制造有限公司 0% 30425.13 15213
71 重庆州泰生物科技有限公司 0% 8739.28 4370
72 重庆至德文化传播有限公司 0% 490.23 245
73 重庆卓典市场信息咨询有限公司 0% 6682.74 3341
74 重庆西里标识设计制作有限公司 0.00% 2039.87 1020
75 重庆多福装饰工程有限责任公司 0% 6221.28 3111
76 重庆旺林机械有限公司 0% 3219.48 1610
77 阿尔卑斯物流(重庆)有限公司 0% 597.60 299
78 达伟(重庆)物流有限公司 0% 65747.93 32874
79 重庆泰聚医疗器械有限公司 0% 1975.62 988
80 重庆碧基生物科技有限公司 0% 3238.08 1619
81 重庆威仰环境工程有限公司 0% 549.60 275
82 重庆市阿纲茶楼有限公司 0% 439.68 220
83 重庆传承橡塑制品有限公司 0% 1319.04 660
84 重庆财峰建筑设备租赁有限公司 0% 659.52 330
85 中山金利宝胶粘制品有限公司重庆分公司 0% 1630.64 815
86 重庆市弘超运输有限责任公司 0% 2837.96 1419
87 重庆市祥烨物流有限公司 0% 439.68 220
88 重庆俊峰实业发展集团有限公司金龙玉凤杨公桥店 0% 6658.74 3329
89 重庆益记财务咨询有限公司 0% 1351.26 676
90 重庆协洽科技有限公司 0% 4885.27 2443
91 重庆乔凯科技有限公司 0.00% 16943.74 8472
92 重庆凯福投资发展有限公司 0% 2720.36 1360
93 重庆凡祥物资有限公司 0% 2400.60 1200
94 重庆卓光科技有限公司 0.00% 2308.32 1154
95 重庆市劲跃机械厂 0% 3398.61 1699
96 重庆万雄物资有限公司 0.00% 439.68 220
97 重庆培乐汇家政服务有限公司 0% 1319.04 660
98 重庆市意涵纺织厂 0% 1978.56 989
99 重庆雷柏文化传播有限公司 0.00% 1565.23 783
100 重庆典玉汽车维修服务有限公司 0% 2024.46 1012
101 重庆华文霍夫文化传播有限公司 0% 879.36 440
102 重庆康通电器有限公司 0% 3407.52 1704
103 重庆腾龙盛世机电有限公司 3% 7738.19 3869
104 重庆双冠家具有限公司 0% 1786.54 893
105 重庆览旭园林设施有限公司 0% 439.68 220
106 重庆聚诚玻璃有限公司 0% 2951.22 1476
107 重庆伟岳科技有限公司 0% 1398.88 699
108 重庆来方科技有限公司 0.00% 1696.41 848
109 重庆共威机电制造有限公司 0% 2325.24 1163
110 重庆高略科技有限公司 0.00% 5256.24 2628
111 重庆凡谷餐饮管理有限公司 0% 4000.32 2000
112 重庆伟弘医疗设备有限公司 0% 3370.88 1685
113 重庆真九食品有限公司 0.00% 3972.57 1986
114 重庆市沃盛餐饮管理有限公司 0% 659.52 330
115 重庆市朝进机械有限公司 0% 879.36 440
116 重庆加贝好机械制造有限公司 0% 795.00 398
117 重庆聚想成机械配件有限公司 0% 2435.04 1218
118 重庆崇安瑞顺物业管理有限公司 0% 2734.71 1367
119 重庆同舟汽车租赁有限公司 3% 17872.08 8936
120 重庆隆昇净水技术有限公司 0% 2583.12 1292
121 重庆百巨广告有限公司 0% 1721.94 861
122 重庆能迪贸易有限公司 0% 5349.59 2675
123 重庆市汇佳印务有限公司 0% 1319.04 660
124 重庆博卓机电有限公司 0% 8772.28 4386
125 重庆红兵林建筑劳务有限公司 0.00% 1832.00 916
126 重庆香柔纸业有限公司 0% 6262.50 3131
127 重庆务实电子商务有限公司 0% 1282.40 641
128 重庆市英兆科贸有限公司 0% 879.36 440
129 世典(重庆)环保工程有限公司 0% 1014.16 507
130 重庆百年物资有限公司 0% 1319.04 660
131 重庆美芙教育咨询有限公司 0% 1319.04 660
132 重庆巧博财务咨询有限公司 0% 1172.48 586
133 重庆文润财务信息咨询有限公司 0% 714.48 357
134 重庆锐尔能科技有限公司 0% 2330.26 1165
135 重庆上策物资有限公司 0% 1251.64 626
136 重庆钡福兴科技有限公司 0% 879.36 440
137 重庆群华机械有限公司 0% 4832.10 2416
138 重庆东玛进出口有限公司 0% 1428.96 714
139 重庆吉冶机电有限公司 0% 1850.08 925
140 重庆恒睿建材有限公司 0% 659.52 330
141 重庆嘉瑞汽车维修服务有限公司 0% 1624.68 812
142 重庆泽迪科技有限公司 0% 659.52 330
143 重庆市沙坪坝区国锦小额贷款有限公司 0% 1798.98 899
144 重庆伟吉机电有限公司 0% 879.36 440
145 重庆显通道路交通设施有限公司 0% 3920.48 1960
146 重庆欧乐家具有限公司 0% 2965.12 1483
147 重庆腾水科技有限公司 0% 696.16 348
148 重庆渝震盛汽车销售有限公司 0% 659.52 330
149 重庆小牛牛货运代理有限公司 0% 3156.44 1578
150 重庆菲戈货运代理有限公司 0% 579.84 290
151 重庆技超货运代理有限公司 0% 180.00 90
152 重庆润频仓储服务有限公司 0% 1685.44 843
153 重庆艾力斯医疗器械有限公司 0% 458.00 229
154 重庆途润机电设备有限公司 0% 2198.40 1099
155 重庆锦之杰农业发展有限公司 0% 6003.76 3002
156 重庆市景康汽车经纪有限公司 0% 2016.00 1008
157 重庆信服云科技有限公司 0% 1099.20 550
158 重庆瑞象行科技有限公司 0% 439.68 220
159 重庆梦之源包装材料有限公司 0% 879.36 440
160 重庆佳多邦机械制造有限公司 0% 2826.62 1413
161 无锡市斯卡伊保安服务有限公司重庆分公司 0% 16948.69 8474
162 重庆安邦农业发展有限公司 0% 1758.72 879
163 重庆华合进铁路车辆服务有限公司 0% 46325.40 23163
164 左中右(重庆)电动汽车服务有限公司 0% 3854.44 1927
165 重庆浪升商业管理有限公司沙坪坝分公司 0% 879.36 440
166 重庆兆月物资有限公司 0% 1014.16 507
167 重庆旺东建材有限公司 0% 439.68 220
168 重庆市盈算盘代理记账有限公司 0% 693.22 347
169 深圳市国贸物业管理有限公司重庆分公司 0% 47634.67 23817
170 重庆国人康健康咨询服务中心 0% 1044.24 522
171 重庆潇湘建材有限公司 0% 707.13 354
172 重庆嘉文医疗器械有限公司 0% 4470.08 2235
173 重庆信格乐科技有限公司 0% 3926.93 1963
174 重庆嘉羽航科技有限公司 0% 845.66 423
175 重庆喆祥科技有限公司 0% 879.36 440
176 重庆朵一科技有限公司 0% 1374.00 687
177 重庆交运物流有限公司 0% 19070.12 9535
178 重庆万斯泰科技有限公司 0% 983.40 492
179 重庆半径网络科技有限公司 0% 512.96 256
180 重庆休顿科技有限公司 0% 2216.72 1108
181 重庆纯泽科技有限公司 0% 2024.55 1012
182 重庆澜淇文化传播有限公司 0% 709.28 355
183 重庆中外运物流有限公司 0% 27065.61 13533
184 重庆维拉包装制品有限公司 0% 659.52 330
185 重庆富匡人力资源管理有限公司 0% 1424.55 712
186 重庆祥赞餐饮服务有限公司沙坪坝大学城分公司 0% 615.53 308
187 重庆航泰科技有限公司 0% 879.36 440
188 重庆佳熠物业管理有限公司 0% 1172.48 586
189 重庆世黎机械有限公司 0% 2491.52 1246
190 重庆敏达汽车租赁服务有限公司 0% 219.84 110
191 重庆沙龙乐器有限公司 0% 1319.04 660
192 重庆琦鼎科技有限公司 0% 879.36 440
193 重庆哈鑫康业食品有限公司 0% 6906.38 3453
194 重庆茂宇源精密机械有限公司 2% 7980.07 3990
195 重庆皓仁合商贸有限公司 0% 1245.76 623
196 重庆锐拓运输有限公司 0% 3664.00 1832
197 重庆祺翔医疗器械有限公司 0% 1319.04 660
198 重庆红瑞乐邦医药有限责任公司 0% 439.68 220
199 重庆盛安园林开发有限公司 0% 2040.24 1020
200 重庆海庭企业管理有限公司 0% 1593.84 797
201 重庆金勤达新型材料有限公司 0% 439.68 220
202 重庆海聚汇科技有限公司 0% 439.68 220
203 重庆保晟国际贸易有限公司 0% 2368.76 1184
204 重庆佳睿会计服务有限公司 0% 751.12 376
205 重庆融创阳煤朗裕置业有限公司 0% 8752.80 4376
206 重庆帝弗英教育信息咨询服务有限公司 0% 868.28 434
207 重庆狼道科技有限公司 0% 4927.12 2464
208 重庆亚久科技发展有限公司 0% 879.36 440
209 重庆恒钢字牌制作工作室 0% 879.36 440
210 上海阿尔卑斯物流国际货运代理有限公司重庆分公司 0% 3140.88 1570
211 重庆房联汇科技有限公司 0% 5013.13 2507
212 重庆富凯人力资源管理咨询有限公司 0% 879.36 440
213 重庆众点物资有限公司 0% 2305.38 1153
214 重庆浩歌机电有限公司 0% 7338.31 3669
215 重庆祥鼎企业管理咨询有限公司 0% 512.96 256
216 重庆葆凯国际贸易有限公司 0% 1062.56 531
217 北斗万春(重庆)智能机器人研究院有限公司 0% 5210.12 2605
218 重庆智欣华建材有限公司 0% 952.64 476
219 重庆红瑞乐邦百年大药房连锁有限公司沙坪坝区一店 0% 879.36 440
220 重庆市医咏数据科技有限公司 0% 1166.08 583
221 重庆海吉亚肿瘤医院有限公司 1% 54267.46 27134
222 重庆喜雨科技有限公司 0% 803.14 402
223 重庆丰图物流有限公司 0% 5621.98 2811
224 重庆歌斐木文化创意有限公司 0% 693.22 347
225 重庆市粤昊建材有限公司 0% 403.04 202
226 重庆吉仕达汽车美容服务有限公司 0% 329.76 165
227 重庆恒岳环境绿化工程有限公司 0% 219.84 110
228 重庆玉出昆冈建材有限公司 0% 1099.20 550
229 重庆嘉德通华科技发展有限公司 0% 586.24 293
230 重庆新富泽国际货运代理有限公司 0% 714.48 357
231 重庆博创水处理设备有限公司 0% 1245.76 623
232 重庆宜科线缆有限公司 0% 1410.64 705
233 重庆速效电子科技有限公司 0% 806.08 403
234 达功(重庆)电脑有限公司 2% 467224.19 233612
235 重庆博爵汽车配件有限公司 0% 806.08 403
236 重庆古林文化传播有限公司 0% 2312.76 1156
237 重庆源永祺科技有限公司 0% 439.68 220
238 重庆渝之优停车场管理有限公司 0% 906.48 453
239 重庆鸿皓源科技有限公司 0% 1971.76 986
240 重庆多能工贸有限公司 0% 2235.04 1118
241 重庆市固立运输有限公司 0% 1319.04 660
242 上海科致电气自动化股份有限公司重庆分公司 0% 3876.48 1938
243 重庆安谛克科技有限公司 0% 274.80 137
244 重庆仁倬财务咨询有限公司 0% 659.52 330
245 重庆文旭物资有限公司 0% 677.84 339
246 四川阿宁食品有限公司重庆分公司 0% 8049.04 4025
247 重庆帝锐门业有限公司 0% 1905.28 953
248 重庆坚而美科技有限公司 0% 2454.88 1227
249 重庆稔欣农机销售有限公司 0% 1007.60 504
250 尊程(重庆)供应链管理有限公司 0% 1621.86 811
251 重庆西玛克智能电子有限公司 0% 494.64 247
252 重庆贡郢电子商务有限公司 0% 366.40 183
253 重庆斯迪尔实业有限公司 0% 549.60 275
254 江苏中南物业服务有限公司重庆分公司 0% 4572.25 2286
255 重庆法士特现代物流有限责任公司 0% 1377.56 689
256 重庆登力行商贸有限公司 0% 256.48 128
257 重庆市迎态汽车配件有限公司 0% 1329.60 665
258 重庆彩隽商贸有限公司 0% 439.68 220
259 重庆镪铮商贸有限公司 0% 659.52 330
260 重庆渝徽财务管理咨询有限公司 0% 238.16 119
261 重庆瑞庆食品有限责任公司 0% 1593.84 797
262 重庆琴帆栖教育科技有限公司 0% 1538.88 769
263 重庆圆硕供应链管理有限公司 0% 18270.24 9135
264 重庆允锦物流有限公司 0% 403.04 202
265 重庆博顺化工有限公司 0% 732.80 366
266 重庆梵迪尼贸易有限公司 0% 381.28 191
267 重庆简约西里标识有限公司 0% 732.80 366
268 重庆永特工程机械维修有限公司 0% 806.08 403
269 重庆愚公教育科技有限公司 0% 146.56 73
270 重庆聚志学贤教育科技有限公司 0% 1300.72 650
271 重庆念甫文化传媒有限公司 0% 73.28 37
272 重庆博裕莱建材有限公司 0% 989.28 495
273 重庆融润文化传播有限公司 0% 293.12 147
274 重庆品信电气有限公司 0% 274.80 137
275 重庆智跑商业管理有限公司 0% 293.12 147
276 重庆拉冠运输有限公司 0% 109.92 55
277 重庆祥泰餐饮服务有限公司 0% 604.56 302
278 重庆童果向上旅行社有限公司 0% 256.48 128
279 重庆企畅科技有限公司 0% 751.12 376
280 重庆送工网络科技有限公司 0% 36.64 18
281 重庆端晴健康管理咨询有限公司 0% 612.96 306
282 重庆宁昭健康管理咨询有限公司 0% 512.96 256
283 重庆佑承物资有限公司 0% 246.56 123
284 重庆市橡皮筋艺术培训有限公司 0% 1154.16 577
285 重庆万宝童润教育信息咨询服务有限公司 0% 73.28 37

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。

相关标签