供应
产品
采购
企业
公示时间: | 2019年9月9日 | (单位:元) | ||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 陈红 | 1860003064300361 | 三级 | 机动车驾驶教练员 | 2018年11月27日 | 25 | 2000 | 其他 |
2 | 陈静 | 1931000000405837 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 55 | 1500 | 紧缺 |
3 | 陈林希 | 1931000000405867 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 25 | 1500 | 紧缺 |
4 | 陈小梅 | 1931000000405841 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 42 | 1500 | 紧缺 |
5 | 陈颖 | 1931000000405503 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 36 | 1500 | 紧缺 |
6 | 陈云建 | 1931000000405858 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 138 | 1500 | 紧缺 |
7 | 代文华 | 1931000000405869 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 121 | 1500 | 紧缺 |
8 | 邓明飞 | 1931000000405372 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 70 | 1500 | 紧缺 |
9 | 邓星 | 1931000000405866 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 59 | 1500 | 紧缺 |
10 | 杜天兵 | 1931000000405362 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 79 | 1500 | 紧缺 |
11 | 高建彪 | 1931000000405495 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
12 | 龚伟 | 1931000000405868 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
13 | 何森明 | 1931000000301229 | 三级 | 茶艺师 | 2019年08月06日 | 135 | 2500 | 非常紧缺 |
14 | 何双双 | 1931000000405494 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 25 | 1500 | 紧缺 |
15 | 贺茂菊 | 1931000000405855 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
16 | 侯晓华 | 1931000000405360 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 64 | 1500 | 紧缺 |
17 | 胡国英 | 1931000000405842 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 30 | 1500 | 紧缺 |
18 | 黄伟 | 1936003004501565 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年08月02日 | 133 | 1000 | 紧缺 |
19 | 江岸 | 1931000000405385 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
20 | 江伟 | 1931000000405846 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
21 | 蒋大波 | 1931000000405870 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 67 | 1500 | 紧缺 |
22 | 蒋欢 | 1931000000405361 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 78 | 1500 | 紧缺 |
23 | 蒋小琴 | 1931000000405384 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
24 | 蓝英 | 1931000000405363 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 69 | 1500 | 紧缺 |
25 | 黎萍 | 1931001122500390 | 五级 | 保育员 | 2019年07月29日 | 54 | 1200 | 非常紧缺 |
26 | 李改换 | 1931000000405371 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 56 | 1500 | 紧缺 |
27 | 李桂川 | 1931000000405845 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 130 | 1500 | 紧缺 |
28 | 李国宇 | 1931001019408227 | 四级 | 美发师 | 2019年08月15日 | 21 | 1800 | 非常紧缺 |
29 | 李捷 | 1936003004501573 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年08月02日 | 69 | 1000 | 紧缺 |
30 | 李倩 | 1931000000405364 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 41 | 1500 | 紧缺 |
31 | 刘杰 | 1931000000405871 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 98 | 1500 | 紧缺 |
32 | 刘朋 | 1931000000405852 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 69 | 1500 | 紧缺 |
33 | 刘廷晏 | 1931000000405374 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 61 | 1500 | 紧缺 |
34 | 刘晓丽 | 1931001187406415 | 四级 | 西式面点师 | 2019年08月01日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
35 | 罗贵明 | 1936003004500964 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年05月22日 | 21 | 1000 | 紧缺 |
36 | 罗永莲 | 1931000000405836 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 92 | 1500 | 紧缺 |
37 | 马川 | 1931000000405368 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 14 | 1500 | 紧缺 |
38 | 马小均 | 1931000000405838 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 44 | 1500 | 紧缺 |
39 | 梅岗 | 1931000000405496 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 77 | 1500 | 紧缺 |
40 | 蒙春 | 1931000000405854 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 145 | 1500 | 紧缺 |
41 | 庞龙 | 1931000000405497 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
42 | 彭良琴 | 1931001119500278 | 五级 | 保育员 | 2019年08月14日 | 35 | 1200 | 非常紧缺 |
43 | 秦瑗 | 1931000000405380 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
44 | 宋倩霞 | 1931001123403941 | 四级 | 保育员 | 2019年07月23日 | 96 | 1800 | 非常紧缺 |
45 | 宋麒 | 1931000000405379 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
46 | 粟安敏 | 1931000000405844 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 75 | 1500 | 紧缺 |
47 | 粟梦琳 | 1931000000405850 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 53 | 1500 | 紧缺 |
48 | 孙健 | 1931000000405864 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 110 | 1500 | 紧缺 |
49 | 孙文 | 1931001019407948 | 四级 | 美发师 | 2019年08月05日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 谭春燕 | 1931000000405378 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 77 | 1500 | 紧缺 |
51 | 唐川成 | 1865003010400053 | 四级 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员水泥生产工 | 2018年12月13日 | 77 | 1500 | 其他 |
52 | 唐江林 | 1936003004501572 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年08月02日 | 78 | 1000 | 紧缺 |
53 | 田智英 | 1931000000405377 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 17 | 1500 | 紧缺 |
54 | 王蕾 | 1931001019408237 | 四级 | 美发师 | 2019年08月15日 | 30 | 1800 | 非常紧缺 |
55 | 王文英 | 1931000000405863 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
56 | 王远凤 | 1931000000405856 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 71 | 1500 | 紧缺 |
57 | 魏刚 | 1931000000405499 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
58 | 魏巧辉 | 1931000000405506 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 35 | 1500 | 紧缺 |
59 | 伍丽芳 | 1931001019408235 | 四级 | 美发师 | 2019年08月15日 | 15 | 1800 | 非常紧缺 |
60 | 向唯 | 1931000000405848 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 68 | 1500 | 紧缺 |
61 | 肖小丽 | 1931000000405860 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 68 | 1500 | 紧缺 |
62 | 谢清华 | 1931000000405381 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
63 | 谢小平 | 1931000000405376 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 35 | 1500 | 紧缺 |
64 | 熊明 | 1931000000405498 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 60 | 1500 | 紧缺 |
65 | 熊文超 | 1931000000405847 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
66 | 徐刚 | 1931001019408238 | 四级 | 美发师 | 2019年08月15日 | 61 | 1800 | 非常紧缺 |
67 | 徐小林 | 1931000000405865 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
68 | 徐艳茹 | 1931000000405505 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 33 | 1500 | 紧缺 |
69 | 徐知珍 | 1931000000405857 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 69 | 1500 | 紧缺 |
70 | 徐婕馨 | 1931000000405502 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 71 | 1500 | 紧缺 |
71 | 杨聪 | 1931000000405843 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 27 | 1500 | 紧缺 |
72 | 杨洁 | 1931000000405861 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
73 | 杨林鸿 | 1931001019408239 | 四级 | 美发师 | 2019年08月15日 | 44 | 1800 | 非常紧缺 |
74 | 杨旭东 | 1936003004501560 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年08月02日 | 28 | 1000 | 紧缺 |
75 | 杨倩 | 1931000000405504 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 21 | 1500 | 紧缺 |
76 | 杨媛 | 1931000000405500 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 43 | 1500 | 紧缺 |
77 | 姚佳 | 1931000000405501 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 77 | 1500 | 紧缺 |
78 | 姚平 | 1931000000405383 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 223 | 1500 | 紧缺 |
79 | 尹其英 | 1931000000405373 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 59 | 1500 | 紧缺 |
80 | 余涛 | 1931001019408233 | 四级 | 美发师 | 2019年08月15日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
81 | 张坤 | 1931000000405853 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
82 | 张琴 | 1931000000405367 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 41 | 1500 | 紧缺 |
83 | 赵苓 | 1931000000405369 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 74 | 1500 | 紧缺 |
84 | 周树芬 | 1931000000405375 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 39 | 1500 | 紧缺 |
85 | 祝婷婷 | 1931000000405849 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 31 | 1500 | 紧缺 |
86 | 阙兴建 | 1931000000405382 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
87 | 滕拥军 | 1931000000405366 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 78 | 1500 | 紧缺 |
88 | 合计 | 131600.00 |
以上87人根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)和《重庆市人力资源和社会保障局关于调整技能提升补贴申领条件的通知》(渝人社〔2019〕18号)文件,经合川区就业和人才服务服务中心审核享受技能提升补贴,给予公示5个工作日,如有异议请向区人力社保局纪检组和区就业人才服务中心反映。
公示单位:重庆市合川区就业和人才服务中心
受理地点:合川区南津街希尔安大道225号行政服务大厅B区三楼人力社保41号窗口。
联系电话:023-42757581
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。