2018年沙坪坝区困难行业企业符合稳岗返还条件第一批初筛选名单

/ 作者:龙智造工业云 / 来源:本站原创 / 浏览:7

05

2019-09
您当前的位置:政务要闻>> 动态新闻
2018年沙坪坝区困难行业企业符合稳岗返还条件第一批初筛选名单
来源:人力社保局 点击数:399 日期:2019-09-05 字体:【
2018年沙坪坝区困难行业企业符合稳岗返还条件第一批初筛选名单
根据《重庆市人力资源和社会保障局等5个部门关于做好失业保险支持困难企业稳定岗位工作有关问题的通知》(渝人社发〔2019〕73号)文件精神,通过《重庆市社会保障管理信息系统》提取符合“稳岗返还”初筛条件的困难行业企业名单,请以下符合筛选条件的企业即日起至12月31日,到沙坪坝区就业和人才服务局失业保险科咨询、申请“稳岗返还”。
电话8627558686275589
序号 单位社保号 单位名称 年度 裁员率 企业行业类别
1 10271414 重庆永荣青鹏水泥有限公司 2018 0.0301 采掘业
2 20206550 重庆天旗化工有限公司 2018 0 采掘业
3 10068070 重庆龙润科技有限公司 2018 0 建筑业
4 10211473 重庆新潮钢结构工程有限公司 2018 0 建筑业
5 10270038 中铁工程设计院有限公司西南分院 2018 0 建筑业
6 10270159 重庆市飞扬景观园林设计建设有限公司 2018 0 建筑业
7 10270167 重庆欧泽园林景观工程设计有限公司 2018 0 建筑业
8 10270314 重庆吉瑞建设有限公司 2018 0 建筑业
9 10270316 重庆吉旺钢结构工程有限公司 2018 0 建筑业
10 10270406 重庆聚众建筑劳务有限公司 2018 0 建筑业
11 10270430 重庆科桥化学补强有限公司 2018 0 建筑业
12 10270482 重庆龙辰冷气工程安装有限公司 2018 0 建筑业
13 10270534 重庆乘尚建筑工程有限公司 2018 0.02 建筑业
14 10270582 重庆瑞成汽车零部件有限公司 2018 0 建筑业
15 10270620 重庆市沙坪坝区房地产开发总公司 2018 0.0303 建筑业
16 10270657 重庆金琦建筑劳务有限公司 2018 0 建筑业
17 10270785 重庆市沙坪坝区市政建设工程公司 2018 0.0357 建筑业
18 10271031 重庆童鑫建筑劳务有限公司 2018 0 建筑业
19 10271061 重庆西典物业管理有限公司 2018 0 建筑业
20 10271129 重庆华姿建设集团有限公司 2018 0 建筑业
21 10271294 重庆皓大通信技术有限公司 2018 0.0328 建筑业
22 10271297 重庆市鑫和建材有限公司 2018 0 建筑业
23 10271324 重庆建工第二建设有限公司 2018 0.0082 建筑业
24 10271357 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 2018 0.028 建筑业
25 10271689 重庆大山建设有限公司 2018 0.0263 建筑业
26 10271695 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 2018 0 建筑业
27 10272091 重庆渝瑞建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
28 10272415 重庆市渝华建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
29 20002717 重庆明勇装饰工程有限责任公司 2018 0 建筑业
30 20005661 重庆劳达尔智能工程技术有限公司 2018 0 建筑业
31 20006155 重庆富州房地产开发有限公司 2018 0 建筑业
32 20006504 荣工建筑工程(重庆)有限公司 2018 0 建筑业
33 20007326 重庆市伟田消防工程有限公司 2018 0 建筑业
34 20007417 重庆辉澳钢结构有限公司 2018 0 建筑业
35 20009476 重庆勋业建筑安装工程有限公司 2018 0 建筑业
36 20013521 重庆众力人建筑劳务有限公司 2018 0 建筑业
37 20014056 重庆学府建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
38 20015602 重庆洲煌装饰工程有限公司 2018 0 建筑业
39 20017787 重庆市长发防水工程有限公司 2018 0 建筑业
40 20023843 重庆海渝工业设备安装有限公司 2018 0 建筑业
41 20023882 重庆谛诺实业有限公司 2018 0 建筑业
42 20024336 重庆市红光建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
43 20024960 重庆市通达自控工程技术有限责任公司 2018 0 建筑业
44 20038897 重庆乙洋建筑装饰工程有限公司 2018 0 建筑业
45 20049495 重庆市仁坤建筑劳务有限公司 2018 0 建筑业
46 20051806 重庆求远建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
47 20104538 重庆市昊帝建筑工程有限责任公司 2018 0 建筑业
48 20105107 重庆渝奥工程项目管理有限公司 2018 0 建筑业
49 20106996 重庆蕊泽建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
50 20108179 重庆富彩建材有限公司 2018 0 建筑业
51 20108550 重庆多福装饰工程有限责任公司 2018 0 建筑业
52 20110760 重庆歌乐山建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
53 20111560 重庆海亮建筑工程有限公司 2018 0.0345 建筑业
54 20114522 中开建工集团有限公司 2018 0.0056 建筑业
55 20118592 重庆阿尔美迪建筑与规划设计有限公司 2018 0 建筑业
56 20129619 重庆黄莺通信设备有限责任公司 2018 0 建筑业
57 20130596 重庆四园市政建设有限公司 2018 0 建筑业
58 20133751 重庆赋洁环保工程有限公司 2018 0 建筑业
59 20135121 重庆瑞银节能建材有限公司 2018 0 建筑业
60 20232758 重庆谊伟岩土工程有限公司 2018 0 建筑业
61 20246107 重庆标昱科技发展有限公司 2018 0 建筑业
62 20246304 重庆驰瑞物业管理有限公司 2018 0 建筑业
63 20250772 重庆俊贤建筑劳务有限公司 2018 0 建筑业
64 20251829 重庆方天建筑工程有限公司 2018 0 建筑业
65 20251871 重庆久太地基基础工程有限公司 2018 0 建筑业
66 20252202 重庆勤慧人实业有限公司 2018 0 建筑业
67 20255468 重庆联宏锅炉设备有限公司 2018 0 建筑业
68 20261480 重庆威特通商贸有限公司 2018 0 建筑业
69 20279113 重庆国畅科技有限公司 2018 0 建筑业
70 20286616 重庆瑞成工程质量检测有限公司 2018 0 建筑业
71 20330635 重庆凡克邦智能工程有限公司 2018 0 建筑业
72 20343049 重庆祥铭体育文化传播有限公司 2018 0 建筑业
73 20351083 重庆允诺工贸有限公司 2018 0 建筑业
74 10003670 重庆金材物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
75 10064534 重庆晶鹏货运有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
76 10087671 重庆金田储运有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
77 10171197 重庆中集汽车物流股份有限公司 2018 0.0037 交通运输、仓储及邮电通信业
78 10270074 重庆成渝高速公路有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
79 10271022 重庆铁路东站储运有限责任公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
80 10271206 重庆渝州冶金汽车运输公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
81 20006351 重庆东正物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
82 20006365 重庆万友物流有限公司 2018 0.0038 交通运输、仓储及邮电通信业
83 20012137 重庆诚鹏运输有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
84 20017268 重庆市直达集装箱货运有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
85 20018465 重庆市沙坪坝区路达客运有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
86 20019894 重庆铁渝运输有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
87 20022025 重庆准捷物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
88 20041890 重庆市沙坪坝区固体废弃物运输有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
89 20047571 重庆润天货运代理有限责任公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
90 20048264 重庆友驰物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
91 20050548 上海直通国际物流有限公司重庆分公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
92 20050604 重庆华合国际货运代理有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
93 20055516 重庆鑫冶实业有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
94 20103987 远成集团重庆物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
95 20107207 重庆直通物流有限公司 2018 0.0306 交通运输、仓储及邮电通信业
96 20112094 重庆增欣物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
97 20112125 重庆运泰物流有限公司 2018 0.0294 交通运输、仓储及邮电通信业
98 20114114 达伟(重庆)物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
99 20116658 重庆利耀国际物流有限公司 2018 0.006 交通运输、仓储及邮电通信业
100 20129424 重庆市弘超运输有限责任公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
101 20129566 重庆福凯物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
102 20134483 重庆维沃国际物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
103 20146379 重庆市赤湾东方物流有限公司 2018 0.0118 交通运输、仓储及邮电通信业
104 20151556 重庆飞力现代物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
105 20239786 重庆东迅物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
106 20241976 重庆同舟汽车租赁有限公司 2018 0.0328 交通运输、仓储及邮电通信业
107 20261733 重庆孺子牛物流有限责任公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
108 20268227 重庆东权物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
109 20272202 重庆新厚浩物流有限责任公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
110 20279744 重庆小牛牛货运代理有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
111 20286521 重庆丝路广序国际物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
112 20333232 重庆赛宇供应链管理有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
113 20239631 重庆大攀物流有限公司 2018 0.0263 社会服务业(交通运输业)
114 20339216 重庆志腾物流有限公司 2018 0 交通运输、仓储及邮电通信业
115 10050124 重庆方辉装饰材料有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
116 10065527 重庆两江风情餐饮文化有限公司 2018 0.0345 批发和零售贸易、餐饮业
117 10071363 重庆超前制冷设备有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
118 10076541 重庆信意达德路电器有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
119 10093296 重庆信航兰堡建材有限公司 2018 0.0351 批发和零售贸易、餐饮业
120 10190697 重庆精工轴承有限责任公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
121 10270017 重庆百吉电器有限公司 2018 0.0323 批发和零售贸易、餐饮业
122 10270021 百胜餐饮(武汉)有限公司 2018 0.0266 批发和零售贸易、餐饮业
123 10270071 成都前锋电子有限责任公司重庆销售服务分公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
124 10270186 重庆市歌乐山休闲娱乐发展有限公司 2018 0.0227 批发和零售贸易、餐饮业
125 10270196 重庆共创望江摩托车销售有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
126 10270303 重庆惠雅建材销售有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
127 10270909 重庆沙坪商业大厦有限责任公司 2018 0.0145 批发和零售贸易、餐饮业
128 10270936 重庆阿美卡机电设备有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
129 10270940 重庆市圣泽贸易有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
130 10271049 重庆维乐保健食品有限公司 2018 0.0313 批发和零售贸易、餐饮业
131 10271063 重庆西南起重机械设备有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
132 10271065 西南药业股份有限公司 2018 0.0301 批发和零售贸易、餐饮业
133 10271076 重庆市小龙贸易公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
134 10271182 重庆小康进出口有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
135 10271237 重庆金智展混凝土有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
136 10271276 重庆市宗彬食品有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
137 10271398 重庆理想液化石油气实业有限公司 2018 0.0289 批发和零售贸易、餐饮业
138 10271572 重庆太极大药房连锁有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
139 10271664 重庆市博萱纸业有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
140 10271734 重庆东泽医药科技发展有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
141 10271890 重庆俊峰置业有限公司 2018 0.0317 批发和零售贸易、餐饮业
142 10271967 重庆市美丽考究化妆品有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
143 10272195 重庆市沙坪坝区土主镇农机站三圣宫加油站 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
144 10272298 重庆苏大姐餐饮文化有限责任公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
145 10272515 重庆市鑫艺恋莎商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
146 20002719 重庆泛美博成物流有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
147 20002779 重庆九凌贸易有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
148 20004809 重庆东风风光汽车销售有限公司 2018 0.0032 批发和零售贸易、餐饮业
149 20007345 重庆维祥物资有限公司 2018 0.037 批发和零售贸易、餐饮业
150 20007420 重庆竞达医药技术发展有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
151 20008709 重庆市众拓土工材料有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
152 20009313 重庆惠通陆华汽车销售服务有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
153 20012134 重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
154 20012188 重庆长威建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
155 20012379 重庆卓越房地产营销策划有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
156 20012563 重庆海洋物资贸易公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
157 20012707 重庆创豪物资有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
158 20012728 重庆奔马物资有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
159 20012769 重庆市迪森装饰材料有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
160 20013332 重庆天基石油制品有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
161 20013568 重庆强越商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
162 20014104 重庆经纬医药有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
163 20014304 重庆三友包装有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
164 20015230 重庆西西弗文化传播有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
165 20015983 重庆红高粱餐饮管理有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
166 20016314 重庆翔臣实业有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
167 20018312 重庆鑫瑞特建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
168 20020074 重庆国胜科贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
169 20021438 重庆市圆缘园餐饮管理有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
170 20021714 重庆佳超商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
171 20021716 重庆岷山饭店有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
172 20023509 重庆固甲机电设备有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
173 20024184 重庆涛浪商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
174 20025281 重庆施能化工有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
175 20026077 重庆西西弗餐饮管理有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
176 20026512 重庆明豪物资有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
177 20027225 重庆贸凯建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
178 20034985 重庆怡彰商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
179 20048505 重庆胜欧数据处理有限责任公司 2018 0.037 批发和零售贸易、餐饮业
180 20049244 重庆康能生物技术有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
181 20057792 重庆小康宾馆有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
182 20058125 重庆华润万家生活超市有限公司 2018 0.0078 批发和零售贸易、餐饮业
183 20058155 重庆宜居消防设备有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
184 20058175 重庆市健尔源商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
185 20103505 重庆色非商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
186 20103963 重庆容大消防工程有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
187 20105091 重庆市聚奥钢材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
188 20105782 重庆金信建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
189 20108574 重庆福兆星汽车营销有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
190 20109915 重庆通延金属材料有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
191 20110017 重庆口岸医疗器械有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
192 20110982 重庆市利联餐饮管理有限公司 2018 0.011 批发和零售贸易、餐饮业
193 20111389 重庆银福恒沣电器销售有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
194 20115193 重庆昂龙汽车销售服务有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
195 20118056 重庆世阆装饰工程有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
196 20124296 重庆博高科技有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
197 20130232 重庆北汇科技有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
198 20130907 重庆博城丽天建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
199 20131173 重庆俊峰实业发展集团有限公司金龙玉凤杨公桥店 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
200 20138366 重庆新爵电子有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
201 20146977 重庆华福医疗器械有限责任公司 2018 0.0357 批发和零售贸易、餐饮业
202 20146991 苏州莱茵电梯股份有限公司重庆分公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
203 20151356 重庆佳都物资有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
204 20154674 重庆乐婴教育咨询有限公司沙坪坝分公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
205 20155372 重庆德凯健康咨询服务有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
206 20212771 重庆天禾粮油有限责任公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
207 20235770 重庆庞骐科技有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
208 20236958 重庆青春传媒有限责任公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
209 20238934 重庆王府井百货有限责任公司沙坪坝分公司 2018 0.022 批发和零售贸易、餐饮业
210 20246734 重庆能迪贸易有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
211 20248796 重庆点芒商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
212 20253350 重庆春畅餐饮管理有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
213 20255598 重庆联钢建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
214 20255846 重庆欢道贸易有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
215 20264998 重庆安唯康餐饮服务有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
216 20267070 重庆市熙瀚商贸中心 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
217 20267879 重庆七尚建材有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
218 20267936 重庆国安实业有限公司圣荷酒店 2018 0.0056 批发和零售贸易、餐饮业
219 20271480 重庆筑歌科技有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
220 20285765 广州富力地产(重庆)有限公司重庆富力假日酒店分公司 2018 0.0051 批发和零售贸易、餐饮业
221 20297168 重庆市尊银商贸有限责任公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
222 20312656 重庆欧汇商业管理有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
223 20323467 重庆耀虎农机销售有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
224 20328318 重庆绍林食品有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
225 20340149 重庆庞博服饰有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
226 20342064 重庆国通光宇汽车维修服务有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
227 20343446 重庆谐波机械有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
228 20344713 重庆冠特农业发展有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
229 20347699 重庆速妙商贸有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
230 20352356 重庆承载农业开发有限公司 2018 0 批发和零售贸易、餐饮业
231 10022357 重庆利建工业有限公司 2018 0 制造业
232 10038106 重庆华振塑胶制造有限公司 2018 0 制造业
233 10051483 重庆市侨美照明电器有限公司 2018 0.0256 制造业
234 10053233 重庆高成电梯有限公司 2018 0 制造业
235 10053311 重庆市旺成科技股份有限公司 2018 0 制造业
236 10053782 重庆华达汽车配件制造有限公司 2018 0.0226 制造业
237 10054140 重庆宏宇家具有限公司 2018 0.0116 制造业
238 10061621 重庆渝特机电有限公司 2018 0 制造业
239 10068403 重庆重大生物技术发展有限公司 2018 0 制造业
240 10068752 重庆和康机械制造有限公司 2018 0 制造业
241 10069484 重庆新鹏机械工业有限公司 2018 0 制造业
242 10069945 重庆卡马机电有限责任公司 2018 0.0177 制造业
243 10089392 重庆思凯精密模具有限公司 2018 0 制造业
244 10089428 重庆市江岸科技发展有限公司 2018 0 制造业
245 10090141 重庆琼泽机械制造有限公司 2018 0 制造业
246 10090319 重庆岳立橡塑制品有限公司 2018 0.0208 制造业
247 10092482 重庆科特工业阀门有限公司 2018 0 制造业
248 10092686 重庆汇悦铸造有限公司 2018 0.0156 制造业
249 10092857 重庆腾越汽车半轴制造有限公司 2018 0 制造业
250 10098633 重庆瑞铃汽车部件有限公司 2018 0 制造业
251 10106542 重庆钢城新技术开发公司 2018 0 制造业
252 10130289 重庆富士丝绸制品有限公司 2018 0.0345 制造业
253 10130964 重庆市陆顺科技发展有限公司 2018 0 制造业
254 10131882 重庆前程汽车部件有限公司 2018 0 制造业
255 10211480 重庆雅镂城市公共设施制造有限公司 2018 0 制造业
256 10211540 重庆笃力科技有限公司 2018 0 制造业
257 10231130 重庆宏远弹簧厂 2018 0 制造业
258 10270011 重庆市巴蜀自动化塑料编织有限公司 2018 0 制造业
259 10270042 重庆斌鑫弹簧有限公司 2018 0 制造业
260 10270051 重庆常乐木材实业有限公司 2018 0 制造业
261 10270052 重庆长安标准件厂 2018 0 制造业
262 10270060 重庆长江轴承股份有限公司 2018 0 制造业
263 10270062 重庆市长应机械有限公司 2018 0 制造业
264 10270078 重庆驰宇机械制造有限责任公司 2018 0.0303 制造业
265 10270081 重庆川康印务有限公司 2018 0 制造业
266 10270083 重庆传动轴股份有限公司 2018 0.0174 制造业
267 10270087 重庆市创陵工贸有限公司 2018 0.0213 制造业
268 10270090 重庆创卓机械制造有限公司 2018 0 制造业
269 10270093 重庆达佳机械制造有限公司 2018 0 制造业
270 10270098 重庆大海塑料制品有限公司 2018 0 制造业
271 10270102 重庆大跨度建筑构件有限公司 2018 0 制造业
272 10270104 重庆大顺电器(集团)有限公司 2018 0 制造业
273 10270114 重庆德坤机械制造有限公司 2018 0.0357 制造业
274 10270120 中地装(重庆)地质仪器有限公司 2018 0.0135 制造业
275 10270130 重庆工业炉股份有限公司 2018 0.0128 制造业
276 10270134 重庆鼎泰塑胶有限公司 2018 0.0323 制造业
277 10270156 重庆飞达表面处理中心 2018 0.0086 制造业
278 10270172 重庆富强机械配件厂 2018 0.0204 制造业
279 10270180 重庆高科异型材制造有限公司 2018 0 制造业
280 10270224 重庆市豪晟工具钢有限公司 2018 0 制造业
281 10270258 重庆宏漆涂料(集团)有限公司 2018 0 制造业
282 10270265 重庆红旗弹簧有限公司 2018 0.0116 制造业
283 10270268 重庆虎溪电机工业有限责任公司 2018 0.0124 制造业
284 10270279 重庆市华汇纺织有限公司 2018 0 制造业
285 10270281 重庆华成铁路器材厂 2018 0 制造业
286 10270282 重庆市华瑞摩托车配件有限公司 2018 0 制造业
287 10270295 重庆华孚工业股份有限公司 2018 0.0021 制造业
288 10270300 重庆辉亚机械设备有限责任公司 2018 0 制造业
289 10270327 重庆嘉兰机械制造有限公司 2018 0 制造业
290 10270328 重庆嘉陵特种装备有限公司 2018 0.0113 制造业
291 10270333 重庆嘉特机车零部件制造有限公司 2018 0 制造业
292 10270358 重庆金丰机械有限公司 2018 0.0035 制造业
293 10270359 重庆金华电器成套有限公司 2018 0.0163 制造业
294 10270362 重庆金兰电子科技有限公司 2018 0 制造业
295 10270365 重庆金仑机械制造有限责任公司 2018 0.0044 制造业
296 10270392 重庆市久兴机械配件有限公司 2018 0 制造业
297 10270398 重庆九洲搪瓷制品有限公司 2018 0 制造业
298 10270421 重庆康华科技有限公司 2018 0 制造业
299 10270423 重庆康明斯发动机有限公司 2018 0 制造业
300 10270468 力帆实业(集团)股份有限公司 2018 0.0016 制造业
301 10270471 重庆市良旭摩托车配件有限公司 2018 0.0278 制造业
302 10270489 重庆铝制品加工厂 2018 0 制造业
303 10270508 重庆明达天晨汽车零部件制造有限公司 2018 0.0375 制造业
304 10270510 重庆明辉摩托车配件有限公司 2018 0 制造业
305 10270532 重庆市彭字不锈钢制品有限公司 2018 0 制造业
306 10270538 重庆普特生物药业有限公司 2018 0.0294 制造业
307 10270543 重庆气体压缩机厂有限责任公司 2018 0.0078 制造业
308 10270557 重庆侨兴硕丰特殊钢有限公司 2018 0 制造业
309 10270559 重庆青辰电器仪表有限公司 2018 0.0294 制造业
310 10270577 重庆荣生人造板有限公司 2018 0 制造业
311 10270596 重庆三温暖电气有限公司 2018 0 制造业
312 10270597 重庆三峡电器有限责任公司 2018 0 制造业
313 10270640 重庆市沙坪坝区恒拓摩托车零部件加工厂 2018 0.0354 制造业
314 10270659 重庆市沙坪坝晋荣机械厂 2018 0.0217 制造业
315 10270660 重庆市沙坪坝区劲发热处理厂(普通合伙) 2018 0 制造业
316 10270669 重庆市沙坪坝区矿山坡金属配件厂 2018 0 制造业
317 10270682 重庆市沙坪坝区青新印刷厂 2018 0 制造业
318 10270720 重庆市沙坪坝区歌乐山制氧厂 2018 0 制造业
319 10270807 重庆木易包装制品有限公司 2018 0 制造业
320 10270819 重庆昂胜压铸有限公司 2018 0 制造业
321 10270846 重庆景红机械制造有限公司 2018 0.0244 制造业
322 10270929 重庆丰东热处理工程有限公司 2018 0.0088 制造业
323 10270943 重庆识金试验检测设备有限公司 2018 0 制造业
324 10270945 重庆市世嘉印务有限公司 2018 0 制造业
325 10270947 重庆世茂机械制造有限公司 2018 0.0364 制造业
326 10270949 重庆曙光涂装工业有限公司 2018 0 制造业
327 10270973 重庆四方泡沫制品联营厂 2018 0 制造业
328 10270974 重庆四海复合塑胶工业有限责任公司 2018 0 制造业
329 10270984 重庆泰迪铸造机械制造有限公司 2018 0 制造业
330 10271002 重庆特华工贸有限公司 2018 0 制造业
331 10271052 重庆市文冰工贸有限公司 2018 0 制造业
332 10271053 重庆文昌印务有限责任公司 2018 0 制造业
333 10271058 重庆五福科技有限公司 2018 0 制造业
334 10271068 重庆市希异汽车配件有限公司 2018 0 制造业
335 10271089 重庆新感觉摩托车销售有限公司 2018 0 制造业
336 10271090 重庆新感觉摩托车有限公司 2018 0.0241 制造业
337 10271092 重庆新汇源实业有限公司 2018 0 制造业
338 10271097 重庆新桥华福铝业有限公司 2018 0 制造业
339 10271110 重庆信来机械有限公司 2018 0.0351 制造业
340 10271136 重庆市扬子江纺织有限公司 2018 0.0096 制造业
341 10271147 重庆艺伦化工涂料有限公司 2018 0 制造业
342 10271152 重庆义城化工机电有限责任公司 2018 0 制造业
343 10271166 重庆永强机械制造有限公司 2018 0 制造业
344 10271169 重庆永友锻造有限公司 2018 0 制造业
345 10271172 重庆勇图机械工业有限公司 2018 0.0164 制造业
346 10271173 重庆邮电服装厂 2018 0 制造业
347 10271174 重庆邮政印务有限公司 2018 0.0294 制造业
348 10271181 重庆渝安淮海动力有限公司 2018 0.0051 制造业
349 10271190 重庆市渝惠高频焊管有限责任公司 2018 0 制造业
350 10271245 重庆中发电力变压器有限公司 2018 0 制造业
351 10271260 重庆重康发动机销售服务公司 2018 0 制造业
352 10271261 重庆众联齿轮传动有限公司 2018 0.0233 制造业
353 10271267 重庆市助友建筑高新技术开发有限公司 2018 0.0179 制造业
354 10271355 重庆远和矿山机械制造有限公司 2018 0 制造业
355 10271385 重庆市金迪汽车装饰有限责任公司 2018 0 制造业
356 10271386 重庆金都实业有限公司 2018 0 制造业
357 10271566 四川长虹电器股份有限公司重庆销售分公司 2018 0.0285 制造业
358 10271603 高新兴讯美科技股份有限公司 2018 0 制造业
359 10271740 重庆飞达电炉有限公司 2018 0 制造业
360 10271765 重庆市固立建材有限公司 2018 0.0107 制造业
361 10271818 重庆红山饮料食品有限责任公司 2018 0 制造业
362 10271901 重庆金阳摩托车部件有限公司 2018 0 制造业
363 10271910 重庆聚升机械制造有限公司 2018 0 制造业
364 10271938 重庆市蓝燕印务有限公司 2018 0 制造业
365 10272099 重庆广奎铸造有限公司 2018 0 制造业
366 10272276 重庆双伟弹簧有限公司 2018 0 制造业
367 10272286 重庆市顺宇机械制造有限公司 2018 0.0172 制造业
