供应
产品
采购
企业
04
2019-02各设区市、省直管试点县(市)发展改革委、调查队、统计局:
现将2019年2月份全省居民消费价格、工业生产者出厂价格总水平变动情况通报如下:
一、居民消费价格总水平同比上涨1.6%;环比上涨0.8%
八大类同比指数呈“七涨一降”态势。食品烟酒类价格较上年同月上涨1.8%:其中,鲜菜价格上涨10.7%;猪肉价格下降8.3%;畜肉副产品价格下降6.1%;禽肉类价格上涨3.9%;蛋类价格上涨2.9%。衣着类、居住类、生活用品及服务类、教育文化和娱乐类、医疗保健类、其他用品和服务类价格分别上涨2.7%、2.0%、0.7%、3.2%、1.4%、1.5%,交通和通信类价格下降1.3%。
八大类环比指数呈“四涨三降一平”态势。食品烟酒类、交通和通信类、教育文化和娱乐类、医疗保健类价格分别上涨2.3%、0.6%、0.8%、0.1%;衣着类、生活用品和服务类、其他用品和服务类价格分别下降0.5%、0.2%、0.6%;居住类价格与上月持平。
二、工业生产者出厂价格总水平同比下降1.1%;环比下降0.2%
工业生产者出厂价格同比下降1.1%,同比降幅较上月收窄0.6个百分点,环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.7个百分点。
(一)同比变动情况
生产资料产品价格同比下降1.1%,其中,原材料工业价格下降1.1%,采掘工业价格下降2.5%,加工工业价格下降1.1%。生活资料产品价格下降1.0%,其中,一般日用品价格下降2.3%,食品价格下降0.4%,耐用消费品价格下降0.4%,衣着价格下降0.2%。
(二)环比变动情况
生产资料产品价格环比下降0.3%,其中, 原材料工业价格下降0.2%,采掘工业价格下降1.5%,加工工业价格下降0.3%。生活资料产品价格环比上涨0.1%,其中,一般日用品价格上涨0.5%,食品价格上涨0.1%,衣着价格下降0.1%,耐用消费品价格下降0.3%。
附件:1.2019年2月份各设区市居民消费价格情况表
2.2019年2月份各省(区、市)居民消费价格指数表
3.2019年2月份全省工业生产者出厂价格分行业指数表
4.2019年2月份各省(区、市)工业生产者出厂价格指数表
江西省发展改革
国家统计局江西调查总队
江西省统计局
2019年3月22日
附件1
2019年2月份各设区市居民消费价格情况表
地 区 | 2月份 | 1-2月份 比上年同期(%) | |
比上月(%) | 比上年同月(%) | ||
全 省 南 昌 景德镇 萍 乡 九 江 新 余 鹰 潭 赣 州 吉安 宜春 抚州 上饶 | 0.8 1.0 1.2 1.1 0.4 0.9 1.2 0.8 0.4 0.7 0.6 1.1 | 1.6 2.1 1.7 2.1 2.0 1.5 1.3 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 | 1.6 2.0 1.6 2.0 2.2 1.7 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 |
附件2
2019年2月份各省(区、市)居民消费价格指数表
地 区 | 2月 | 1-2月累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
全国 | 101.0 | 101.5 | 101.6 |
北京 | 101.0 | 101.6 | 101.7 |
天津 | 101.2 | 101.8 | 101.7 |
河北 | 100.9 | 101.7 | 101.8 |
山西 | 100.8 | 101.6 | 101.7 |
内蒙古 | 100.9 | 101.4 | 101.5 |
辽宁 | 101.0 | 100.8 | 100.8 |
吉林 | 101.1 | 101.5 | 101.4 |
黑龙江 | 101.1 | 101.2 | 101.1 |
上海 | 101.6 | 101.7 | 101.4 |
江苏 | 100.8 | 101.8 | 101.9 |
浙江 | 101.4 | 101.6 | 101.9 |
安徽 | 101.5 | 101.3 | 101.2 |
福建 | 100.9 | 100.7 | 101.1 |
江西 | 100.8 | 101.6 | 101.6 |
山东 | 100.9 | 101.5 | 101.7 |
河南 | 100.8 | 101.2 | 101.2 |
湖北 | 101.4 | 101.5 | 101.7 |
湖南 | 100.8 | 101.5 | 101.6 |
广东 | 101.2 | 101.7 | 102.0 |
广西 | 100.7 | 101.7 | 102.1 |
海南 | 101.1 | 101.0 | 101.6 |
重庆 | 100.7 | 101.2 | 101.7 |
四川 | 100.5 | 101.4 | 101.7 |
贵州 | 100.9 | 101.2 | 101.6 |
云南 | 100.5 | 101.5 | 101.5 |
西藏 | 100.5 | 102.3 | 102.3 |
陕西 | 100.8 | 102.0 | 101.9 |
甘肃 | 100.7 | 101.6 | 101.5 |
青海 | 100.2 | 101.5 | 101.9 |
宁夏 | 100.6 | 102.0 | 102.1 |
新疆 | 100.9 | 100.9 | 100.8 |
附件3
2019年2月全省工业生产者出厂价格分行业指数表
代码 | 项目名称 | 环比 | 同比 |
000000 | 总指数 | 99.8 | 98.9 |
060000 | 煤炭开采和洗选业 | 99.3 | 100.3 |
080000 | 黑色金属矿采选业 | 100.1 | 100.1 |
090000 | 有色金属矿采选业 | 97.9 | 91.1 |
100000 | 非金属矿采选业 | 96.8 | 105.4 |
130000 | 农副食品加工业 | 99.7 | 100.1 |
140000 | 食品制造业 | 100.1 | 100.9 |
150000 | 酒、饮料及精制茶制造业 | 100.3 | 101.0 |
160000 | 烟草制品业 | 100.0 | 100.9 |
170000 | 纺织业 | 100.3 | 100.8 |
180000 | 纺织服装、服饰业 | 99.8 | 99.4 |
190000 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.2 | 101.3 |
200000 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.6 | 102.0 |
210000 | 家具制造业 | 100.0 | 102.8 |
220000 | 造纸和纸制品业 | 99.3 | 98.8 |
230000 | 印刷和记录媒介复制业 | 100.0 | 100.4 |
240000 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.3 | 101.6 |
250000 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 101.1 | 98.6 |
260000 | 化学原料和化学制品制造业 | 99.7 | 94.6 |
270000 | 医药制造业 | 100.7 | 101.1 |
280000 | 化学纤维制造业 | 98.6 | 95.4 |
290000 | 橡胶和塑料制品业 | 100.3 | 98.6 |
300000 | 非金属矿物制品业 | 98.4 | 104.7 |
310000 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 100.5 | 99.0 |
320000 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 100.5 | 97.4 |
330000 | 金属制品业 | 99.7 | 100.9 |
340000 | 通用设备制造业 | 100.7 | 99.2 |
350000 | 专用设备制造业 | 99.7 | 101.2 |
360000 | 汽车制造业 | 99.8 | 99.6 |
370000 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0 | 99.9 |
380000 | 电气机械和器材制造业 | 99.7 | 88.9 |
390000 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.5 | 99.6 |
400000 | 仪器仪表制造业 | 100.1 | 100.5 |
410000 | 其他制造业 | 105.7 | 108.0 |
420000 | 废弃资源综合利用业 | 81.1 | 127.5 |
430000 | 金属制品、机械和设备修理业 | 100.5 | 100.5 |
440000 | 电力、热力生产和供应业 | 100.1 | 99.1 |
450000 | 燃气生产和供应业 | 100.0 | 105.0 |
460000 | 水的生产和供应业 | 99.9 | 105.2 |
附件4
2019年2月份各省(区、市)工业生产者出厂价格指数表
地区 | 2月(上年同月=100) | 1-2月累计(上年同期=100) |
全国 | 100.1 | 100.1 |
北京 | 98.8 | 98.9 |
天津 | 100.2 | 99.5 |
河北 | 100.6 | 100.3 |
山西 | 101.4 | 101.6 |
内蒙古 | 100.6 | 100.6 |
辽宁 | 99.4 | 99.3 |
吉林 | 99.1 | 99.3 |
黑龙江 | 99.6 | 99.2 |
上海 | 98.8 | 98.8 |
江苏 | 99.6 | 99.6 |
浙江 | 99.6 | 99.8 |
安徽 | 99.8 | 99.8 |
福建 | 101.5 | 101.6 |
江西 | 98.9 | 98.6 |
山东 | 100.1 | 100.1 |
河南 | 99.9 | 99.9 |
湖北 | 100.7 | 100.8 |
湖南 | 100.4 | 100.4 |
广东 | 100.8 | 100.9 |
广西 | 99.1 | 99.1 |
海南 | 98.4 | 99.0 |
重庆 | 100.6 | 100.8 |
四川 | 100.5 | 100.5 |
贵州 | 100.4 | 100.5 |
云南 | 99.8 | 99.9 |
西藏 | 97.6 | 97.4 |
陕西 | 101.8 | 101.8 |
甘肃 | 98.5 | 98.2 |
青海 | 97.4 | 97.7 |
宁夏 | 101.0 | 100.7 |
新疆 | 99.5 | 99.4 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。