供应
产品
采购
企业
走马镇获得农村低保家庭名单 | ||||||||||
(2019年9月 ) | ||||||||||
单位盖章:走马镇社保所 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 获得金额(元) | 备注 | 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 获得金额(元) | 备注 | |
1 | 马元利 | 3 | 1258 | 灯塔村 | 32 | 罗涛 | 2 | 1080 | 银岗村 | |
2 | 鞠乾彬 | 1 | 480 | 灯塔村 | 33 | 吴昌顺 | 1 | 335 | 银岗村 | |
3 | 张仲全 | 2 | 980 | 灯塔村 | 34 | 张克兰 | 1 | 540 | 银岗村 | |
4 | 李开余 | 3 | 1358 | 灯塔村 | 35 | 刘远林 | 1 | 480 | 银岗村 | |
5 | 李开宪 | 2 | 780 | 灯塔村 | 36 | 陈兴灿 | 1 | 390 | 银岗村 | |
6 | 王应华 | 1 | 500 | 灯塔村 | 37 | 隆刚友 | 1 | 253 | 银岗村 | |
7 | 万光富 | 2 | 930 | 灯塔村 | 38 | 张晶 | 1 | 480 | 银岗村 | |
8 | 王觉修 | 2 | 950 | 灯塔村 | 39 | 邓万淑 | 2 | 996 | 银岗村 | |
9 | 张大发 | 1 | 400 | 灯塔村 | 40 | 蔡世华 | 1 | 350 | 银岗村 | |
10 | 肖兴维 | 1 | 494 | 灯塔村 | 41 | 胡大禄 | 2 | 880 | 银岗村 | |
11 | 张世国 | 1 | 480 | 灯塔村 | 42 | 钟志桥 | 1 | 500 | 银岗村 | |
12 | 黄礼文 | 1 | 450 | 灯塔村 | 43 | 杨渝果 | 1 | 540 | 银岗村 | |
13 | 文廷杨 | 1 | 540 | 灯塔村 | 44 | 隆刚华 | 2 | 940 | 银岗村 | |
14 | 冉邦泽 | 2 | 920 | 灯塔村 | 45 | 刘远成 | 2 | 980 | 石桥村 | |
15 | 吴耀忠 | 2 | 1000 | 灯塔村 | 46 | 曹兆学 | 1 | 382 | 石桥村 | |
16 | 黄金彪 | 1 | 305 | 灯塔村 | 47 | 文春艳 | 1 | 540 | 石桥村 | |
17 | 陈艳 | 3 | 1262 | 灯塔村 | 48 | 肖光成 | 1 | 450 | 石桥村 | |
18 | 周治珍 | 1 | 370 | 灯塔村 | 49 | 涂勋群 | 1 | 480 | 石桥村 | |
19 | 曾海山 | 2 | 768 | 灯塔村 | 50 | 刘世林 | 1 | 435 | 石桥村 | |
20 | 李开华 | 3 | 1460 | 灯塔村 | 51 | 刘思友 | 1 | 480 | 石桥村 | |
21 | 何琴 | 1 | 500 | 灯塔村 | 52 | 江有梅 | 1 | 440 | 石桥村 | |
22 | 陈强刚 | 1 | 380 | 灯塔村 | 53 | 刘国万 | 1 | 440 | 石桥村 | |
23 | 王刚 | 3 | 1540 | 灯塔村 | 54 | 杨东 | 2 | 1020 | 石桥村 | |
24 | 李同华 | 1 | 540 | 灯塔村 | 55 | 唐继华 | 1 | 351 | 石桥村 | |
25 | 刘开全 | 1 | 440 | 银岗村 | 56 | 刘祥合 | 2 | 928 | 石桥村 | |
26 | 蒋信秋 | 2 | 840 | 银岗村 | 57 | 陈颂荣 | 2 | 1040 | 石桥村 | |
27 | 隆朝林 | 1 | 333 | 银岗村 | 58 | 隆朝华 | 2 | 614 | 石桥村 | |
28 | 涂燕 | 1 | 509 | 银岗村 | 59 | 江建 | 1 | 500 | 石桥村 | |
29 | 刘高德 | 1 | 315 | 银岗村 | 60 | 廖德贵 | 2 | 802 | 石桥村 | |
30 | 陈吉文 | 2 | 834 | 银岗村 | 61 | 杨正海 | 1 | 470 | 石桥村 | |
31 | 邓朝柱 | 1 | 480 | 银岗村 | 62 | 胡远容 | 1 | 300 | 石桥村 | |
小计 | 50 | 22396 | 小计 | 41 | 18416 | |||||
63 | 刘祥吉 | 2 | 470 | 石桥村 | 94 | 程世国 | 2 | 880 | 玉龙村 | |
64 | 刘世德 | 2 | 680 | 石桥村 | 95 | 陈世美 | 1 | 378 | 玉龙村 | |
65 | 刘开模 | 2 | 760 | 石桥村 | 96 | 冉邦文 | 1 | 390 | 玉龙村 | |
66 | 陈和忠 | 2 | 940 | 石桥村 | 97 | 肖祖文 | 2 | 986 | 玉龙村 | |
67 | 涂植伟 | 1 | 500 | 石桥村 | 98 | 杨明中 | 1 | 500 | 玉龙村 | |
68 | 刘卫 | 1 | 480 | 石桥村 | 99 | 廖世荣 | 1 | 145 | 玉龙村 | |
69 | 刘远清 | 1 | 499 | 石桥村 | 100 | 肖安华 | 1 | 308 | 玉龙村 | |
70 | 张朝惠 | 1 | 540 | 玉龙村 | 101 | 吴代清 | 1 | 434 | 金马村 | |
71 | 陈天禄 | 1 | 440 | 玉龙村 | 102 | 邱林 | 1 | 398 | 金马村 | |
72 | 刘文恒 | 1 | 500 | 玉龙村 | 103 | 牟连碧 | 1 | 422 | 金马村 | |
73 | 张立志 | 1 | 420 | 玉龙村 | 104 | 周康淑 | 1 | 340 | 金马村 | |
74 | 黄益林 | 1 | 467 | 玉龙村 | 105 | 樊超操 | 3 | 1049 | 金马村 | |
75 | 程之新 | 1 | 430 | 玉龙村 | 106 | 李锡伟 | 1 | 423 | 金马村 | |
76 | 杨世江 | 3 | 1460 | 玉龙村 | 107 | 李文富 | 1 | 515 | 金马村 | |
77 | 胡大菊 | 1 | 457 | 玉龙村 | 108 | 张荣全 | 1 | 423 | 金马村 | |
78 | 戚万彬 | 1 | 417 | 玉龙村 | 109 | 熊在友 | 1 | 350 | 金马村 | |
79 | 饶富海 | 1 | 463 | 玉龙村 | 110 | 钟正兴 | 2 | 890 | 金马村 | |
80 | 饶寿文 | 2 | 1000 | 玉龙村 | 111 | 曾模书 | 1 | 400 | 金马村 | |
81 | 李兴洪 | 1 | 380 | 玉龙村 | 112 | 吴荣华 | 1 | 343 | 金马村 | |
82 | 陈国全 | 2 | 802 | 玉龙村 | 113 | 涂植华 | 2 | 1020 | 金马村 | |
83 | 廖敏 | 1 | 540 | 玉龙村 | 114 | 廖光国 | 1 | 500 | 金马村 | |
84 | 申启碧 | 1 | 333 | 玉龙村 | 115 | 谭维生 | 2 | 484 | 金马村 | |
85 | 李富荣 | 2 | 788 | 玉龙村 | 116 | 曹正河 | 2 | 666 | 金马村 | |
86 | 黄维金 | 2 | 880 | 玉龙村 | 117 | 曾德英 | 2 | 940 | 金马村 | |
87 | 饶寿华 | 2 | 700 | 玉龙村 | 118 | 廖永强 | 2 | 940 | 金马村 | |
88 | 李正明 | 2 | 752 | 玉龙村 | 119 | 刘序清 | 2 | 532 | 金马村 | |
89 | 戚万全 | 2 | 744 | 玉龙村 | 120 | 肖时秀 | 1 | 500 | 金马村 | |
90 | 何西芳 | 2 | 920 | 玉龙村 | 121 | 殷兴福 | 2 | 482 | 金马村 | |
91 | 彭云叔 | 2 | 880 | 玉龙村 | 122 | 连永超 | 2 | 980 | 金马村 | |
92 | 魏开全 | 2 | 940 | 玉龙村 | 123 | 邓先碧 | 1 | 368 | 金马村 | |
93 | 冷昌华 | 1 | 450 | 玉龙村 | 124 | 戚万发 | 1 | 440 | 金马村 | |
小计 | 47 | 20032 | 小计 | 44 | 17426 | |||||
125 | 谢大全 | 1 | 427 | 金马村 | 156 | 吴建豪 | 1 | 540 | 椒园村 | |
126 | 赖正策 | 2 | 860 | 金马村 | 157 | 罗正文 | 2 | 940 | 椒园村 | |
127 | 魏世德 | 1 | 390 | 金马村 | 158 | 赵双霜 | 2 | 976 | 梓桐村 | |
128 | 李顺华 | 2 | 880 | 金马村 | 159 | 谢宝书 | 2 | 954 | 梓桐村 | |
129 | 罗恩华 | 2 | 940 | 金马村 | 160 | 甘廷勇 | 3 | 1420 | 梓桐村 | |
130 | 廖明兴 | 1 | 440 | 金马村 | 161 | 张弟全 | 2 | 844 | 梓桐村 | |
131 | 谭维清 | 2 | 940 | 金马村 | 162 | 谢勇 | 1 | 403 | 梓桐村 | |
132 | 陈云华 | 1 | 540 | 金马村 | 163 | 方溪群 | 2 | 980 | 梓桐村 | |
133 | 张应贵 | 1 | 440 | 椒园村 | 164 | 李云珍 | 2 | 892 | 梓桐村 | |
134 | 申明富 | 2 | 840 | 椒园村 | 165 | 肖义林 | 1 | 261 | 梓桐村 | |
135 | 陈年柱 | 2 | 698 | 椒园村 | 166 | 黎维富 | 2 | 802 | 梓桐村 | |
136 | 胡春萌 | 1 | 390 | 椒园村 | 167 | 文洁 | 1 | 540 | 梓桐村 | |
137 | 陶天宇 | 1 | 480 | 椒园村 | 168 | 熊淑红 | 1 | 540 | 梓桐村 | |
138 | 肖天玲 | 1 | 480 | 椒园村 | 169 | 蒋应麟 | 1 | 500 | 梓桐村 | |
139 | 孙亮 | 1 | 480 | 椒园村 | 170 | 石德伟 | 2 | 940 | 梓桐村 | |
140 | 叶露 | 1 | 540 | 椒园村 | 171 | 文超 | 2 | 1020 | 梓桐村 | |
141 | 李家碧 | 1 | 540 | 椒园村 | 172 | 王圣均 | 2 | 960 | 梓桐村 | |
142 | 吴永安 | 2 | 880 | 椒园村 | 173 | 王圣才 | 1 | 500 | 梓桐村 | |
143 | 李章友 | 1 | 472 | 椒园村 | 174 | 丁永发 | 1 | 480 | 大石村 | |
144 | 孙世义 | 1 | 380 | 椒园村 | 175 | 冯光兴 | 1 | 500 | 大石村 | |
145 | 沈世祥 | 2 | 680 | 椒园村 | 176 | 文国初 | 2 | 940 | 大石村 | |
146 | 肖天海 | 1 | 431 | 椒园村 | 177 | 王跃富 | 5 | 1775 | 大石村 | |
147 | 孙启模 | 2 | 1040 | 椒园村 | 178 | 张克明 | 1 | 500 | 大石村 | |
148 | 李淑平 | 1 | 500 | 椒园村 | 179 | 熊利 | 2 | 1040 | 大石村 | |
149 | 方溪国 | 2 | 506 | 椒园村 | 180 | 文光忠 | 2 | 954 | 大石村 | |
150 | 陈复英 | 1 | 192 | 椒园村 | 181 | 罗恩明 | 3 | 1520 | 大石村 | |
151 | 申光勇 | 2 | 1040 | 椒园村 | 182 | 梅健 | 3 | 1480 | 大石村 | |
152 | 龚健 | 1 | 500 | 椒园村 | 183 | 唐志富 | 1 | 440 | 大石村 | |
153 | 张渝 | 2 | 956 | 椒园村 | 184 | 魏长明 | 1 | 450 | 大石村 | |
154 | 秦万银 | 1 | 500 | 椒园村 | 185 | 梅小玲 | 3 | 1560 | 大石村 | |
155 | 朱明芳 | 1 | 450 | 椒园村 | 186 | 徐官芳 | 2 | 864 | 大石村 | |
小计 | 43 | 18832 | 小计 | 57 | 26515 | |||||
187 | 罗恩贵 | 1 | 440 | 大石村 | 203 | 刘选兰 | 1 | 438 | 慈云村 | |
188 | 何官福 | 1 | 440 | 大石村 | 204 | 张盈模 | 1 | 208 | 慈云村 | |
189 | 方溪淑 | 1 | 430 | 大石村 | 205 | 蒲召文 | 1 | 540 | 慈云村 | |
190 | 尹国忠 | 1 | 448 | 大石村 | 206 | 谢兴 | 1 | 540 | 慈云村 | |
191 | 王光群 | 2 | 980 | 大石村 | 207 | 廖明兰 | 4 | 1200 | 慈云村 | |
192 | 梅祖立 | 2 | 980 | 大石村 | 208 | 袁成勋 | 1 | 515 | 乐园村 | |
193 | 王邦海 | 1 | 277 | 大石村 | 209 | 王纯一 | 1 | 509 | 乐园村 | |
194 | 陈红 | 1 | 480 | 大石村 | 210 | 杨文富 | 1 | 494 | 乐园村 | |
195 | 柴元汉 | 1 | 500 | 大石村 | 211 | 肖大全 | 1 | 265 | 乐园村 | |
196 | 苏运德 | 1 | 539 | 大石村 | 212 | 陈樱 | 1 | 540 | 乐园村 | |
197 | 何朝芳 | 1 | 500 | 大石村 | 213 | 肖大华 | 2 | 940 | 乐园村 | |
198 | 冯定明 | 2 | 840 | 慈云村 | 214 | 吴伦全 | 2 | 534 | 乐园村 | |
199 | 李世琼 | 2 | 782 | 慈云村 | 215 | 邱文昌 | 1 | 500 | 乐园村 | |
200 | 沈朝伟 | 1 | 480 | 慈云村 | 216 | 陈宗义 | 2 | 780 | 乐园村 | |
201 | 王祖恒 | 3 | 1520 | 慈云村 | 217 | 李祥明 | 2 | 476 | 乐园村 | |
202 | 文光红 | 1 | 540 | 慈云村 | 218 | 黎树明 | 1 | 457 | 乐园村 | |
小计 | 22 | 10176 | 小计 | 23 | 8936 | |||||
合计 | 327 | 142729 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。