供应
产品
采购
企业
秀山自治县2019年8月新识别贫困人口名单 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 证件号码 | 与户主关系 |
1 | 海洋乡 | 岩院村 | 朱元爱 | 5135221968****2718 | 户主 |
2 | 涌洞乡 | 楠木村 | 雷代七 | 5135221972****3810 | 户主 |
3 | 涌洞乡 | 楠木村 | 雷红辉 | 5002411994****8218 | 之子 |
4 | 涌洞乡 | 楠木村 | 杨凤仙 | 5135221954****3825 | 配偶 |
5 | 溶溪镇 | 石板村 | 胡志英 | 4202221983****6443 | 户主 |
6 | 溶溪镇 | 石板村 | 邹智胜 | 5135221981****4133 | 配偶 |
7 | 溶溪镇 | 石板村 | 邹晶晶 | 5002412005****4125 | 之女 |
8 | 溶溪镇 | 石板村 | 邹福 | 5002412006****4111 | 之子 |
9 | 溶溪镇 | 石板村 | 邹梦婷 | 5002412003****412X | 之女 |
向业顺看望慰问.. | |||||||||||||
|
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。