忠县2019年三季度面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检通知
体检时间定于2019年9月6日,请进入体检的考生于9月6日早上7时前携带准考证、身份证及体检费用到忠县人力资源和社会保障局二楼会议室报到。体检不再另行通知,请参加体检人员注意体检前的饮食,未按时参加的视为自动弃权。
准考证号 | 报考单位及岗位名称 | 综合基础知识 | 管理基础知识 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 | |||
考试成绩 | 折算得分(30%) | 考试成绩 | 折算得分(30%) | 考试成绩 | 折算得分(40%) | |||||
0101 | 忠县不动产登记中心-信息管理 | 62 | 18.6 | 66 | 19.8 | 77.4 | 30.96 | 69.36 | 1 | 是 |
0103 | 忠县不动产登记中心-信息管理 | 63 | 18.9 | 64 | 19.2 | 77 | 30.8 | 68.9 | 2 | |
0126 | 忠县农村土地整治中心-工程项目管理 | 67 | 20.1 | 74 | 22.2 | 77.2 | 30.88 | 73.18 | 2 | |
0210 | 忠县农村土地整治中心-工程项目管理 | 70 | 21 | 71 | 21.3 | 80.2 | 32.08 | 74.38 | 1 | 是 |
0305 | 忠县农村土地整治中心-工程项目管理 | 67 | 20.1 | 75 | 22.5 | 缺考 | ||||
0422 | 忠县扶贫信息中心-信息技术与设备维护 | 71 | 21.3 | 73 | 21.9 | 72.9 | 29.16 | 72.36 | 1 | 是 |
0425 | 忠县扶贫信息中心-信息技术与设备维护 | 61 | 18.3 | 74 | 22.2 | 缺考 | ||||
0502 | 忠县农业科技推广中心-农业科技推广应用 | 68 | 20.4 | 64 | 19.2 | 80 | 32 | 71.6 | 1 | 是 |
0503 | 忠县农业科技推广中心-农业科技推广应用 | 60 | 18 | 68 | 20.4 | 76.2 | 30.48 | 68.88 | 2 | |
0508 | 忠县种子和植保植检站-植物保护 | 55 | 16.5 | 60 | 18 | 72.4 | 28.96 | 63.46 | 2 | |
0511 | 忠县种子和植保植检站-植物保护 | 60 | 18 | 69 | 20.7 | 79.6 | 31.84 | 70.54 | 1 | 是 |
0620 | 忠县残疾人服务中心-会计 | 75 | 22.5 | 70 | 21 | 77.4 | 30.96 | 74.46 | 2 | |
0712 | 忠县残疾人服务中心-会计 | 72 | 21.6 | 81 | 24.3 | 83.8 | 33.52 | 79.42 | 1 | 是 |
0719 | 忠县青少年服务中心-教学管理 | 55 | 16.5 | 63 | 18.9 | 79.4 | 31.76 | 67.16 | 1 | 是 |
0724 | 忠县青少年服务中心-教学管理 | 57 | 17.1 | 61 | 18.3 | 76 | 30.4 | 65.8 | 2 | |
0727 | 忠县青少年服务中心-教学管理 | 61 | 18.3 | 59 | 17.7 | 72.3 | 28.92 | 64.92 | 3 | |
0806 | 忠县青少年服务中心-综合管理 | 73 | 21.9 | 67 | 20.1 | 79.5 | 31.8 | 73.8 | 2 | |
0807 | 忠县青少年服务中心-综合管理 | 74 | 22.2 | 75 | 22.5 | 84.2 | 33.68 | 78.38 | 1 | 是 |
0905 | 忠县财政投资评审中心-工程管理 | 65 | 19.5 | 72 | 21.6 | 73.6 | 29.44 | 70.54 | 4 | |
0906 | 忠县财政投资评审中心-工程管理 | 67 | 20.1 | 77 | 23.1 | 77.2 | 30.88 | 74.08 | 2 | 是 |
0913 | 忠县财政投资评审中心-工程管理 | 67 | 20.1 | 75 | 22.5 | 79.7 | 31.88 | 74.48 | 1 | 是 |
0917 | 忠县财政投资评审中心-工程管理 | 63 | 18.9 | 73 | 21.9 | 77 | 30.8 | 71.6 | 3 | |
1014 | 忠县交通运输档案管理中心-交通工程档案 | 73 | 21.9 | 75 | 22.5 | 81 | 32.4 | 76.8 | 1 | 是 |
1023 | 忠县交通运输档案管理中心-交通工程档案 | 71 | 21.3 | 78 | 23.4 | 78.9 | 31.56 | 76.26 | 2 | |
1118 | 忠县交通规划研究设计院-公路工程 | 66 | 19.8 | 67 | 20.1 | 78.2 | 31.28 | 71.18 | 1 | 是 |
1130 | 忠县交通规划研究设计院-公路工程 | 68 | 20.4 | 65 | 19.5 | 76.3 | 30.52 | 70.42 | 2 | |
1230 | 忠县交通规划研究设计院-计算机维护 | 57 | 17.1 | 79 | 23.7 | 77.6 | 31.04 | 71.84 | 1 | 是 |
1327 | 忠县交通规划研究设计院-计算机维护 | 60 | 18 | 70 | 21 | 78.2 | 31.28 | 70.28 | 2 | |
1508 | 重庆三峡民康医院-财务 | 67 | 20.1 | 70 | 21 | 75.4 | 30.16 | 71.26 | 2 | |
1509 | 重庆三峡民康医院-财务 | 66 | 19.8 | 80 | 24 | 80.1 | 32.04 | 75.84 | 1 | 是 |
1527 | 重庆三峡民康医院-精神科临床护理1 | 57 | 17.1 | 58 | 17.4 | 74.8 | 29.92 | 64.42 | 2 | |
1528 | 重庆三峡民康医院-精神科临床护理1 | 54 | 16.2 | 61 | 18.3 | 75 | 30 | 64.5 | 1 | 是 |
1609 | 重庆三峡民康医院-精神科临床护理2 | 50 | 15 | 60 | 18 | 76.4 | 30.56 | 63.56 | 2 | |
1615 | 重庆三峡民康医院-精神科临床护理2 | 53 | 15.9 | 63 | 18.9 | 72.5 | 29 | 63.8 | 1 | 是 |
1705 | 忠县民政局婚姻登记处-文秘 | 74 | 22.2 | 72 | 21.6 | 80.8 | 32.32 | 76.12 | 1 | 是 |
1801 | 忠县民政局婚姻登记处-文秘 | 70 | 21 | 77 | 23.1 | 78.3 | 31.32 | 75.42 | 2 | |
1810 | 忠县民政局婚姻登记处-婚姻登记管理 | 69 | 20.7 | 78 | 23.4 | 81.2 | 32.48 | 76.58 | 1 | 是 |
1911 | 忠县民政局婚姻登记处-婚姻登记管理 | 72 | 21.6 | 73 | 21.9 | 77 | 30.8 | 74.3 | 2 | |
1930 | 忠县信访投诉受理中心-网络维护 | 72 | 21.6 | 78 | 23.4 | 79 | 31.6 | 76.6 | 1 | 是 |
2007 | 忠县信访投诉受理中心-网络维护 | 70 | 21 | 67 | 20.1 | 76.6 | 30.64 | 71.74 | 2 | |
2110 | 忠县水务服务中心-水利工程 | 71 | 21.3 | 67 | 20.1 | 76.8 | 30.72 | 72.12 | 2 | 是 |
2113 | 忠县水务服务中心-水利工程 | 64 | 19.2 | 72 | 21.6 | 75.6 | 30.24 | 71.04 | 4 | |
2324 | 忠县水务服务中心-水利工程 | 69 | 20.7 | 67 | 20.1 | 79.4 | 31.76 | 72.56 | 1 | 是 |
2327 | 忠县水务服务中心-水利工程 | 63 | 18.9 | 73 | 21.9 | 73.2 | 29.28 | 70.08 | 5 | |
2401 | 忠县水务服务中心-水利工程 | 71 | 21.3 | 65 | 19.5 | 77 | 30.8 | 71.6 | 3 | |
2412 | 忠县村镇建设服务中心-村镇建设管理 | 47 | 14.1 | 53 | 15.9 | 76 | 30.4 | 60.4 | 1 | 是 |
2413 | 忠县村镇建设服务中心-村镇建设管理 | 10 | 3 | 8 | 2.4 | 缺考 | 0 | |||
2511 | 忠县住房保障中心-信息管理岗 | 65 | 19.5 | 77 | 23.1 | 79.4 | 31.76 | 74.36 | 2 | |
2524 | 忠县住房保障中心-信息管理岗 | 72 | 21.6 | 70 | 21 | 79.9 | 31.96 | 74.56 | 1 | 是 |
2715 | 忠县住房保障中心-财务管理岗 | 74 | 22.2 | 67 | 20.1 | 72.96 | 29.18 | 71.48 | 2 | |
2809 | 忠县住房保障中心-财务管理岗 | 70 | 21 | 71 | 21.3 | 77.3 | 30.92 | 73.22 | 1 | 是 |
2907 | 忠州日报社-时政类节目主持 | 61 | 18.3 | 60 | 18 | 77.5 | 31 | 67.3 | 1 | 是 |
2908 | 忠州日报社-时政类节目主持 | 61 | 18.3 | 59 | 17.7 | 74.22 | 29.69 | 65.69 | 2 | |
2910 | 忠州日报社-财经类节目主持 | 64 | 19.2 | 57 | 17.1 | 75.48 | 30.19 | 66.49 | 2 | |
2913 | 忠州日报社-财经类节目主持 | 65 | 19.5 | 63 | 18.9 | 78.5 | 31.4 | 69.8 | 1 | 是 |
2928 | 忠州日报社-全媒体采编 | 68 | 20.4 | 75 | 22.5 | 78.44 | 31.38 | 74.28 | 1 | 是 |
3005 | 忠州日报社-全媒体采编 | 65 | 19.5 | 72 | 21.6 | 75.14 | 30.06 | 71.16 | 2 | |
3013 | 忠州日报社-新媒体技术 | 66 | 19.8 | 75 | 22.5 | 74.24 | 29.7 | 72 | 2 | |
3020 | 忠州日报社-新媒体技术 | 65 | 19.5 | 76 | 22.8 | 78.36 | 31.34 | 73.64 | 1 | 是 |
3105 | 忠县文物保护中心-文秘 | 72 | 21.6 | 77 | 23.1 | 77.06 | 30.82 | 75.52 | 1 | 是 |
3121 | 忠县文物保护中心-文秘 | 68 | 20.4 | 70 | 21 | 73.14 | 29.26 | 70.66 | 3 | |
3122 | 忠县文物保护中心-文秘 | 67 | 20.1 | 68 | 20.4 | 缺考 | ||||
3124 | 忠县文物保护中心-文秘 | 71 | 21.3 | 70 | 21 | 79.06 | 31.62 | 73.92 | 2 | 是 |
3304 | 忠县文物保护中心-财务 | 59 | 17.7 | 76 | 22.8 | 73.2 | 29.28 | 69.78 | 4 | |
3323 | 忠县文物保护中心-财务 | 71 | 21.3 | 69 | 20.7 | 75.88 | 30.35 | 72.35 | 3 | |
3324 | 忠县文物保护中心-财务 | 75 | 22.5 | 70 | 21 | 77.5 | 31 | 74.5 | 1 | 是 |
3407 | 忠县文物保护中心-财务 | 69 | 20.7 | 65 | 19.5 | 80.46 | 32.18 | 72.38 | 2 | 是 |
3414 | 忠县文物保护中心-文博1 | 65 | 19.5 | 68 | 20.4 | 73.4 | 29.36 | 69.26 | 1 | 是 |
3415 | 忠县文物保护中心-文博1 | 59 | 17.7 | 64 | 19.2 | 77.24 | 30.9 | 67.8 | 2 | |
3419 | 忠县文物保护中心-文博2 | 73 | 21.9 | 67 | 20.1 | 78.64 | 31.46 | 73.46 | 1 | 是 |
3421 | 忠县文物保护中心-文博2 | 65 | 19.5 | 62 | 18.6 | 73.86 | 29.54 | 67.64 | 2 | |
3510 | 忠县文化旅游创意产业宣传营销中心-旅游宣传 | 69 | 20.7 | 75 | 22.5 | 79.6 | 31.84 | 75.04 | 2 | |
3521 | 忠县文化旅游创意产业宣传营销中心-旅游宣传 | 76 | 22.8 | 74 | 22.2 | 83.06 | 33.22 | 78.22 | 1 | 是 |
3626 | 忠县网络安全和信息中心-网络宣传 | 54 | 16.2 | 64 | 19.2 | 76.36 | 30.54 | 65.94 | 1 | 是 |
3628 | 忠县网络安全和信息中心-网络宣传 | 60 | 18 | 54 | 16.2 | 75.3 | 30.12 | 64.32 | 2 | |
3726 | 忠县网络安全和信息中心-网络安全 | 74 | 22.2 | 70 | 21 | 74.48 | 29.79 | 72.99 | 2 | |
3810 | 忠县网络安全和信息中心-网络安全 | 72 | 21.6 | 76 | 22.8 | 76.32 | 30.53 | 74.93 | 1 | 是 |
3923 | 石黄镇劳动就业和社会保障服务所-财务 | 67 | 20.1 | 67 | 20.1 | 72.76 | 29.1 | 69.3 | 2 | |
3925 | 石黄镇劳动就业和社会保障服务所-财务 | 71 | 21.3 | 68 | 20.4 | 71.92 | 28.77 | 70.47 | 1 | 是 |
4305 | 永丰镇劳动就业和社会保障服务所-社会保障 | 73 | 21.9 | 76 | 22.8 | 76.2 | 30.48 | 75.18 | 1 | 是 |
4310 | 永丰镇劳动就业和社会保障服务所-社会保障 | 70 | 21 | 74 | 22.2 | 72.5 | 29 | 72.2 | 2 | |
4617 | 金鸡镇劳动就业和社会保障服务所-社会保障 | 63 | 18.9 | 78 | 23.4 | 77.88 | 31.15 | 73.45 | 2 | |
4827 | 金鸡镇劳动就业和社会保障服务所-社会保障 | 69 | 20.7 | 77 | 23.1 | 78.62 | 31.45 | 75.25 | 1 | 是 |
4906 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 72 | 21.6 | 72 | 21.6 | 77.16 | 30.86 | 74.06 | 7 | |
4921 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 73 | 21.9 | 71 | 21.3 | 76.72 | 30.69 | 73.89 | 9 | |
5003 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 67 | 20.1 | 77 | 23.1 | 77.1 | 30.84 | 74.04 | 8 | |
5111 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 69 | 20.7 | 75 | 22.5 | 76 | 30.4 | 73.6 | 11 | |
5218 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 69 | 20.7 | 75 | 22.5 | 79.3 | 31.72 | 74.92 | 3 | 是 |
5411 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 67 | 20.1 | 81 | 24.3 | 72.66 | 29.06 | 73.46 | 12 | |
5502 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 79 | 23.7 | 74 | 22.2 | 75.06 | 30.02 | 75.92 | 1 | 是 |
5523 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 73 | 21.9 | 71 | 21.3 | 77.66 | 31.06 | 74.26 | 5 | |
5629 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 75 | 22.5 | 69 | 20.7 | 76.52 | 30.61 | 73.81 | 10 | |
5817 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 71 | 21.3 | 73 | 21.9 | 74.4 | 29.76 | 72.96 | 13 | |
5902 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 71 | 21.3 | 73 | 21.9 | 78.12 | 31.25 | 74.45 | 4 | |
5903 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 68 | 20.4 | 80 | 24 | 77.9 | 31.16 | 75.56 | 2 | 是 |
6009 | 金鸡镇农业服务中心-农业服务 | 71 | 21.3 | 75 | 22.5 | 75.86 | 30.34 | 74.14 | 6 |
- 上一篇:
- 下一篇:重庆市忠县2019年第十批青年就业见习基地公示