供应
产品
采购
企业
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕1号 |
案件名称 | 餐厨垃圾饲喂生猪 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 餐厨垃圾饲喂生猪 |
处罚依据 | 《重庆市餐厨垃圾管理办法》第八条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 刘远蓉 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款1500元 |
处罚生效期 | 2019年1月28日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕2号 |
案件名称 | 餐厨垃圾饲喂生猪 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 餐厨垃圾饲喂生猪 |
处罚依据 | 《重庆市餐厨垃圾管理办法》第八条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 李世模 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款2000元 |
处罚生效期 | 2019年3月12日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕3号 |
案件名称 | 禁渔期捕捞 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 禁渔期捕捞 |
处罚依据 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 周绪林 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款1000元 |
处罚生效期 | 2019年3月22日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕4号 |
案件名称 | 禁渔期经营野生江河鱼 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 禁渔期经营野生江河鱼 |
处罚依据 | 重庆市实施《中华人民共和国渔业法》第三十六条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 申红兵 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款2000元 |
处罚生效期 | 2019年4月8日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕5号 |
案件名称 | 禁渔期经营野生江河鱼 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 禁渔期经营野生江河鱼 |
处罚依据 | 重庆市实施《中华人民共和国渔业法》第三十六条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 冯霞 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款2000元 |
处罚生效期 | 2019年4月6日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕6号 |
案件名称 | 禁渔期经营野生江河鱼 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 禁渔期经营野生江河鱼 |
处罚依据 | 《重庆市实施《中华人民共和国渔业法》第三十六条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 王天秀 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款2000元 |
处罚生效期 | 2019年4月23日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2018〕7号 |
案件名称 | 禁渔期非法捕捞 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 禁渔期非法捕捞 |
处罚依据 | 重庆市实施《中华人民共和国渔业法》第三十条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 郭洪亮 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款2000元 |
处罚生效期 | 2019年6月4日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
行政处罚决定书文号 | 碚农罚〔2019〕8号 |
案件名称 | 餐厨垃圾饲喂生猪 |
处罚种类 | 罚款 |
处罚事由 | 餐厨垃圾饲喂生猪 |
处罚依据 | 《重庆市餐厨垃圾管理办法》第八条 |
是否组织听证 | 否 |
行政相对人名称 | 周志安 |
行政相对人统一社会信用代码 | 无 |
行政相对人组织机构代码 | 无 |
行政相对人工商登记码 | 无 |
行政相对人税务登记号 | 无 |
处罚结果 | 处以罚款1000元 |
处罚生效期 | 2019年5月30日 |
处罚机关 | 重庆市北碚区农业农村委员会 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。